Alexander County incident reports
Offences reported to the sheriff: the date, time, location and nature of each, as released under G.S. 132-1.4.
115 incidents reported in the last 30 days.
Other 26, Damage to property 18, Disturbance 17, Drug offense 14.
| Case number | Date | Time | Nature | Location (as published) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 262378 | 2026-11-06 | 8:46 AM | Assault | — | |
| 262369 | 2026-11-05 | 1:30 PM | Other | 100 BLK LAURELWOOD DR TAYLORSVILLE, NC | |
| 262374 | 2026-11-05 | 7:15 PM | Assault | — | |
| 262356 | 2026-11-04 | 6:57 AM | Damage to property | 400 BLK WILDLIFE ACCESS RD HICKORY, NC | |
| 262363 | 2026-11-04 | 8:05 PM | Drug offense | 500 BLK YORK RD STONY POINT, NC | |
| 262365 | 2026-11-04 | 10:53 PM | Drug offense | 7500 BLK NC 127 HWY HICKORY, NC | |
| 262366 | 2026-11-04 | — | Other | 100 BLK COMMERCIAL PARK AVE TAYLORSVILLE, NC | |
| 262354 | 2026-11-03 | 5:18 PM | Other | 300 BLK MEADOWRIDGE DR TAYLORSVILLE, NC | |
| 262355 | 2026-11-03 | 6:05 PM | Damage to property | 200 BLK MEADOWRIDGE DR TAYLORSVILLE, NC | |
| 262358 | 2026-11-03 | 9:00 PM | Drug offense | 100 BLK WATER DR HICKORY, NC | |
| 262338 | 2026-11-02 | 12:12 AM | Drug offense | 100 BLK WHITE PLAINS RD/NC 90 HWY E HIDDENITE, NC | |
| 262344 | 2026-11-02 | 4:09 PM | Damage to property | 9300 BLK NC 127 HWY HICKORY, NC | |
| 262345 | 2026-11-02 | 7:27 PM | Disturbance | 5100 BLK NC 90 HWY E HIDDENITE, NC | |
| 262346 | 2026-11-02 | 11:41 PM | Other | 600 BLK W MAIN AVE TAYLORSVILLE, NC | |
| 262333 | 2026-11-01 | 11:50 AM | Other | 100 BLK HOMES DEVELOPMENT LN TAYLORSVILLE, NC | |
| 262335 | 2026-11-01 | 5:32 PM | Assault | 200 BLK DEVIL TRACK RD TAYLORSVILLE, NC | |
| 262336 | 2026-11-01 | 7:57 PM | Disturbance | 100 BLK O F BOWMAN LN TAYLORSVILLE, NC | |
| 262337 | 2026-11-01 | 8:58 PM | Other | 2100 BLK NC 16 HWY N TAYLORSVILLE, NC | |
| 262339 | 2026-11-01 | 10:32 AM | Fraud | 100 BLK COOK LN HICKORY, NC | |
| 262325 | 2026-10-31 | 1:35 AM | Disturbance | 800 BLK CHURCH RD TAYLORSVILLE, NC | |
| 262326 | 2026-10-31 | 3:14 AM | Assault | 100 BLK FIRE LN STONY POINT, NC | |
| 262327 | 2026-10-31 | 4:07 AM | Drug offense | 100 BLK FIRE LN STONY POINT, NC | |
| 262329 | 2026-10-31 | 4:36 PM | Disturbance | 100 BLK HAGER CHURCH LP STONY POINT, NC | |
| 262330 | 2026-10-31 | 7:03 PM | Other | 200 BLK RILEY DR TAYLORSVILLE, NC | |
| 262331 | 2026-10-31 | 8:35 PM | Larceny | 100 BLK THUNDER RD STONY POINT, NC | |
| 262308 | 2026-10-30 | 2:04 AM | Other | 4200 BLK US 64 90 HWY W TAYLORSVILLE, NC | |
| 262309 | 2026-10-30 | 4:26 AM | Larceny | 100 BLK OLD WILKESBORO RD TAYLORSVILLE, NC | |
| 262310 | 2026-10-30 | 6:40 AM | Other | 5900 BLK PAUL PAYNE STORE RD TAYLORSVILLE, NC | |
| 262341 | 2026-10-30 | 7:55 AM | Disturbance | 100 BLK R D HOMEPLACE LN TAYLORSVILLE, NC | |
| 262316 | 2026-10-30 | 1:30 PM | Other | 100 BLK AMBER MARIE LN TAYLORSVILLE, NC | |
| 262318 | 2026-10-30 | 4:13 PM | Assault | 7600 BLK NC 90 HWY E STONY POINT, NC | |
| 262319 | 2026-10-30 | 4:53 PM | Disturbance | 800 BLK NC 127 HWY TAYLORSVILLE, NC | |
| 262320 | 2026-10-30 | 5:10 PM | Assault | 100 BLK FIVE OAKS LN HICKORY, NC | |
| 262322 | 2026-10-30 | 5:21 PM | Fraud | 300 BLK NORTHWEST RD HICKORY, NC | |
| 262321 | 2026-10-30 | 5:23 PM | Damage to property | 200 BLK HERITAGE VIEW RD HICKORY, NC | |
| 262323 | 2026-10-30 | 9:05 PM | Damage to property | 100 BLK GLADE CREEK ACRES MHP DR TAYLORSVILLE, NC | |
| 262304 | 2026-10-29 | 3:41 PM | Other | 200 BLK ADVENT CHURCH RD TAYLORSVILLE, NC | |
| 262305 | 2026-10-29 | 5:01 PM | Disturbance | 100 BLK THUNDER RD STONY POINT, NC | |
| 262306 | 2026-10-29 | 6:52 PM | Other | 100 BLK COOKES ROLLING HILL DR HICKORY, NC | |
| 262302 | 2026-10-28 | 4:00 PM | Damage to property | 4800 BLK CHURCH RD TAYLORSVILLE, NC | |
| 262291 | 2026-10-27 | 8:15 AM | Other | 100 BLK T AND D LN HICKORY, NC | |
| 262292 | 2026-10-27 | 4:12 PM | Other | 200 BLK RIVER SHOALS RIDGE DR TAYLORSVILLE, NC | |
| 262294 | 2026-10-27 | 8:09 PM | Other | 5100 BLK NC 90 HWY E HIDDENITE, NC | |
| 262295 | 2026-10-27 | 8:28 PM | Traffic | 100 BLK DEER RUN DR HIDDENITE, NC | |
| 262296 | 2026-10-27 | 10:29 PM | Disturbance | 100 BLK VANCE LN TAYLORSVILLE, NC | |
| 262285 | 2026-10-26 | 10:25 AM | Drug offense | 100 BLK W MAIN AVE TAYLORSVILLE, NC | |
| 262288 | 2026-10-26 | 5:48 PM | Disturbance | 100 BLK SUGAR HILL LN HIDDENITE, NC | |
| 262287 | 2026-10-26 | 6:20 PM | Drug offense | 100 BLK POLK ST TAYLORSVILLE, NC | |
| 262289 | 2026-10-26 | 9:03 PM | Drug offense | 100 BLK FINNEY LN HIDDENITE, NC | |
| 262277 | 2026-10-25 | 2:49 AM | Disturbance | 100 BLK SUGAR HILL LN HIDDENITE, NC | |
| 262279 | 2026-10-25 | 12:49 PM | Disturbance | 200 BLK TAYLOR RIDGE RD TAYLORSVILLE, NC | |
| 262283 | 2026-10-25 | 10:59 PM | Disturbance | 100 BLK OAKWOOD RD TAYLORSVILLE, NC | |
| 262290 | 2026-10-25 | 1:00 AM | Larceny | 1100 BLK NC 16 HWY N TAYLORSVILLE, NC | |
| 262293 | 2026-10-25 | 5:30 PM | Fraud | 100 BLK MILSTEAD MHP LN TAYLORSVILLE, NC | |
| 262273 | 2026-10-24 | 7:24 PM | Other | 400 BLK NORTH SHORE DR HICKORY, NC | |
| 262274 | 2026-10-24 | 10:03 PM | Damage to property | 100 BLK FOREST OAKS LN HICKORY, NC | |
| 262275 | 2026-10-24 | 10:26 PM | Breaking and entering | 100 BLK AUCTION LN HICKORY, NC | |
| 262276 | 2026-10-24 | 11:33 PM | Assault | 100 BLK JOHNNY WALKER MHP DR HIDDENITE, NC | |
| 262280 | 2026-10-24 | 6:00 PM | Larceny | 500 BLK HEFNER LN TAYLORSVILLE, NC | |
| 262278 | 2026-10-24 | 5:30 PM | Larceny | 6700 BLK NC 16 HWY S TAYLORSVILLE, NC | |
| 262301 | 2026-10-24 | — | Fraud | 100 BLK STACY LN TAYLORSVILLE, NC | |
| 262266 | 2026-10-23 | 4:17 AM | Assault | 600 BLK DEVIL TRACK RD TAYLORSVILLE, NC | |
| 262269 | 2026-10-23 | 11:07 AM | Assault | 600 BLK DEVIL TRACK RD TAYLORSVILLE, NC | |
| 262286 | 2026-10-23 | 3:11 PM | Larceny | 100 BLK WILSON LN TAYLORSVILLE, NC | |
| 262299 | 2026-10-23 | 11:49 AM | Disturbance | 5900 BLK PAUL PAYNE STORE RD TAYLORSVILLE, NC | |
| 262257 | 2026-10-22 | 6:11 AM | Drug offense | 100 BLK OLD MOUNTAIN RD HIDDENITE, NC | |
| 262260 | 2026-10-22 | 12:43 PM | Fraud | 400 BLK MORETZ CT HICKORY, NC | |
| 262259 | 2026-10-22 | 12:45 PM | Larceny | 600 BLK BIBLE CAMP LN TAYLORSVILLE, NC | |
| 262261 | 2026-10-22 | 1:34 PM | Other | 100 BLK COMMERCIAL PARK AVE TAYLORSVILLE, NC | |
| 262265 | 2026-10-22 | 5:45 PM | Larceny | 9400 BLK NC 127 HWY HICKORY, NC | |
| 262251 | 2026-10-21 | 2:53 AM | Drug offense | 7500 BLK NC 127 HWY HICKORY, NC | |
| 262253 | 2026-10-21 | 5:30 AM | Breaking and entering | 100 BLK JAY STAFFORD LN TAYLORSVILLE, NC | |
| 262254 | 2026-10-21 | 2:05 PM | Other | 100 BLK NORTH RIDGE DR TAYLORSVILLE, NC | |
| 262256 | 2026-10-21 | 7:32 PM | Fraud | 200 BLK JIMMY DUNCAN LN TAYLORSVILLE, NC | |
| 262244 | 2026-10-20 | 1:30 AM | Larceny | 3100 BLK ROCKY FACE CHURCH RD HIDDENITE, NC | |
| 262242 | 2026-10-20 | 7:33 AM | Disturbance | 100 BLK JAY BURKE RD TAYLORSVILLE, NC | |
| 262245 | 2026-10-20 | 12:52 PM | Other | 2300 BLK FRIENDSHIP CHURCH RD TAYLORSVILLE, NC | |
| 262247 | 2026-10-20 | 2:01 PM | Other | 200 BLK ALEXANDER HERITAGE DR HICKORY, NC | |
| 262249 | 2026-10-20 | 6:28 PM | Fraud | 100 BLK MCCURDY RD HIDDENITE, NC | |
| 262268 | 2026-10-20 | — | Larceny | 500 BLK RIVER HILLS CT TAYLORSVILLE, NC | |
| 262236 | 2026-10-19 | 5:45 AM | Damage to property | 100 BLK OLD WILKESBORO ROAD EXT TAYLORSVILLE, NC | |
| 262240 | 2026-10-19 | 7:07 PM | Other | 100 BLK FREEDOM DR TAYLORSVILLE, NC | |
| 262284 | 2026-10-19 | 7:00 PM | Fraud | 100 BLK CARRIGAN RD TAYLORSVILLE, NC | |
| 262231 | 2026-10-18 | 2:17 AM | Breaking and entering | 6000 BLK THREE FORKS CHURCH RD TAYLORSVILLE, NC | |
| 262232 | 2026-10-18 | 7:48 PM | Disturbance | 300 BLK WATSON AVE TAYLORSVILLE, NC | |
| 262235 | 2026-10-18 | 9:36 PM | Damage to property | 100 BLK KATE WHITE RD TAYLORSVILLE, NC | |
| 262239 | 2026-10-18 | 5:46 PM | Fraud | 2100 BLK LILEDOUN RD TAYLORSVILLE, NC | |
| 262226 | 2026-10-17 | 7:45 AM | Damage to property | 800 BLK ROBINETTE RD TAYLORSVILLE, NC | |
| 262228 | 2026-10-17 | 9:25 PM | Drug offense | 1900 BLK SULPHUR SPRINGS RD/MAYBERRY RD HIDDENITE, NC | |
| 262229 | 2026-10-17 | 11:48 PM | Disturbance | 100 BLK LOWE DR TAYLORSVILLE, NC | |
| 262241 | 2026-10-17 | — | Larceny | 300 BLK STEVE WATTS DR TAYLORSVILLE, NC | |
| 262223 | 2026-10-16 | 5:03 PM | Damage to property | 200 BLK CLOVERDALE LN TAYLORSVILLE, NC | |
| 262215 | 2026-10-15 | 3:07 PM | Drug offense | 1500 BLK SMITH FARM RD STONY POINT, NC | |
| 262220 | 2026-10-15 | — | Larceny | 100 BLK FINNEY LN HIDDENITE, NC | |
| 262222 | 2026-10-15 | 2:00 AM | Larceny | 100 BLK COMMERCIAL PARK AVE TAYLORSVILLE, NC | |
| 262208 | 2026-10-14 | 12:30 PM | Damage to property | 300 BLK WITTENBURG SPRINGS DR TAYLORSVILLE, NC | |
| 262209 | 2026-10-14 | 8:02 PM | Other | 600 BLK DEVIL TRACK RD TAYLORSVILLE, NC | |
| 262210 | 2026-10-14 | 5:26 PM | Damage to property | 100 BLK O F BOWMAN LN TAYLORSVILLE, NC | |
| 262188 | 2026-10-13 | 1:47 AM | Other | 900 BLK CORNER STORE RD TAYLORSVILLE, NC | |
| 262201 | 2026-10-13 | 5:30 PM | Assault | 100 BLK OPEN WAY DR HIDDENITE, NC | |
| 262203 | 2026-10-13 | 9:30 PM | Drug offense | 100 BLK NESTER RD TAYLORSVILLE, NC | |
| 262204 | 2026-10-13 | 10:02 PM | Assault | 1300 BLK OLD LANDFILL RD TAYLORSVILLE, NC | |
| 262248 | 2026-10-13 | 12:00 PM | Damage to property | 100 BLK REBS CIR TAYLORSVILLE, NC | |
| 262181 | 2026-10-12 | 4:30 AM | Damage to property | 100 BLK JEREMY WALKER RD TAYLORSVILLE, NC | |
| 262192 | 2026-10-12 | 8:36 PM | Damage to property | 200 BLK LODGE HALL CT STONY POINT, NC | |
| 262191 | 2026-10-12 | 9:42 PM | Drug offense | 1000 BLK WITTENBURG RD TAYLORSVILLE, NC | |
| 262193 | 2026-10-12 | 10:32 PM | Disturbance | 100 BLK PARK LN TAYLORSVILLE, NC | |
| 262194 | 2026-10-12 | 10:45 PM | Damage to property | 2500 BLK NC 90 HWY E TAYLORSVILLE, NC | |
| 262177 | 2026-10-11 | 12:00 PM | Breaking and entering | 100 BLK HAWKS CREST LN TAYLORSVILLE, NC | |
| 262186 | 2026-10-11 | 10:55 AM | Larceny | 200 BLK FIREMENS LN TAYLORSVILLE, NC | |
| 262227 | 2026-10-10 | 8:00 PM | Damage to property | 2100 BLK US 64 90 HWY W TAYLORSVILLE, NC | |
| 262170 | 2026-10-09 | 1:12 PM | Fraud | 100 BLK PAYNES DAIRY RD TAYLORSVILLE, NC | |
| 262172 | 2026-10-09 | 2:00 AM | Other | 5000 BLK NC 90 HWY E HIDDENITE, NC | |
| 262175 | 2026-10-09 | 11:39 PM | Other | 3500 BLK OLD VASHTI RD/VASHTI RD TAYLORSVILLE, NC | |
| 262267 | 2026-10-09 | 12:00 PM | Other | 1200 BLK COUNTRY RD TAYLORSVILLE, NC | |
| 262149 | 2026-10-08 | — | Drug offense | 100 BLK STEFFEY LANE HICKORY, NC | |
| 262156 | 2026-10-08 | 1:40 PM | Assault | 800 BLK MATHESON RD HIDDENITE, NC | |
| 262165 | 2026-10-08 | 9:38 PM | Disturbance | 100 BLK COOKES ROLLING HILL DR HICKORY, NC | |
| 262171 | 2026-10-08 | 3:00 PM | Other | 100 BLK COMMERCIAL PARK AVE TAYLORSVILLE, NC | |
| 262185 | 2026-10-08 | — | Assault | 100 BLK COMMERCIAL PARK AVE TAYLORSVILLE, NC | |
| 262313 | 2026-10-08 | 8:00 AM | Damage to property | 700 BLK RINK DAM RD TAYLORSVILLE, NC | |
| 262141 | 2026-10-07 | 10:29 AM | Fraud | 500 BLK NORTH SHORE DR HICKORY, NC | |
| 262144 | 2026-10-07 | 2:41 PM | Disturbance | 100 BLK MOOSEBERRY LN HIDDENITE, NC | |
| 262145 | 2026-10-07 | 3:59 PM | Fraud | 500 BLK OLD WILKESBORO RD TAYLORSVILLE, NC | |
| 262147 | 2026-10-07 | 6:14 PM | Larceny | 100 BLK VALLEY HILL DR TAYLORSVILLE, NC | |
| 262148 | 2026-10-07 | 9:00 PM | Drug offense | 7500 BLK NC 127 HWY HICKORY, NC | |
| 262129 | 2026-10-06 | 8:14 AM | Other | 800 BLK MT WESLEY CHURCH RD HIDDENITE, NC | |
| 262130 | 2026-10-06 | 10:43 AM | Other | 400 BLK GRASSY RIDGE LN TAYLORSVILLE, NC | |
| 262133 | 2026-10-06 | 1:51 PM | Breaking and entering | 400 BLK MOUNTAIN RIDGE CHURCH RD TAYLORSVILLE, NC | |
| 262135 | 2026-10-06 | 2:22 PM | Other | 100 BLK MOOSEBERRY LN HIDDENITE, NC | |
| 262137 | 2026-10-06 | 3:35 PM | Assault | 100 BLK ORREN BRASWELL MHP DR TAYLORSVILLE, NC | |
| 262138 | 2026-10-06 | 5:30 PM | Other | 100 BLK HONEYCUTT LN HICKORY, NC | |
| 262140 | 2026-10-06 | 9:36 PM | Disturbance | 600 BLK PINEY GROVE RD TAYLORSVILLE, NC | |
| 262122 | 2026-10-05 | 2:23 PM | Larceny | 100 BLK BOWMAN VALLEY DR TAYLORSVILLE, NC | |
| 262124 | 2026-10-05 | 4:11 PM | Other | 700 BLK WILDLIFE ACCESS RD HICKORY, NC | |
| 262126 | 2026-10-05 | 8:04 PM | Assault | 100 BLK HAILEYS WAY TAYLORSVILLE, NC | |
| 262127 | 2026-10-05 | 8:27 PM | Damage to property | 100 BLK HONEYCUTT LN HICKORY, NC | |
| 262128 | 2026-10-05 | 10:13 PM | Disturbance | 100 BLK CEDAR ROAD EXT HICKORY, NC | |
| 262132 | 2026-10-05 | 6:00 PM | Assault | 100 BLK WILSON LN TAYLORSVILLE, NC | |
| 262158 | 2026-10-05 | 12:00 PM | Larceny | 700 BLK CHEATHAM FORD RD HIDDENITE, NC | |
| 262112 | 2026-10-04 | 1:30 AM | Drug offense | 9500 BLK NC 127 HWY HICKORY, NC | |
| 262114 | 2026-10-04 | 8:01 AM | Assault | 100 BLK HAYDEN BURKE LN TAYLORSVILLE, NC | |
| 262113 | 2026-10-04 | 8:42 AM | Disturbance | 400 BLK COUNTY LINE RD STONY POINT, NC | |
| 262116 | 2026-10-04 | 4:31 PM | Other | 100 BLK NATURES WALK LN TAYLORSVILLE, NC | |
| 262106 | 2026-10-03 | 1:08 AM | Drug offense | 100 BLK CARL E HEFNER LN TAYLORSVILLE, NC | |
| 262107 | 2026-10-03 | 1:26 AM | Assault | 200 BLK CLINE RD TAYLORSVILLE, NC | |
| 262108 | 2026-10-03 | 10:27 AM | Fraud | 100 BLK OTT DYSON CT TAYLORSVILLE, NC | |
| 262109 | 2026-10-03 | 9:02 PM | Drug offense | 100 BLK T AND D LN HICKORY, NC | |
| 262110 | 2026-10-03 | 8:30 PM | Other | — | |
| 262111 | 2026-10-03 | 11:56 PM | Disturbance | 300 BLK CJ LN TAYLORSVILLE, NC | |
| 262118 | 2026-10-03 | 12:00 PM | Damage to property | 1400 BLK RINK DAM RD TAYLORSVILLE, NC | |
| 262095 | 2026-10-02 | 6:13 AM | Other | 2300 BLK ROBINETTE RD TAYLORSVILLE, NC | |
| 262097 | 2026-10-02 | 7:52 AM | Damage to property | 200 BLK BETHLEHEM SCHOOL RD HICKORY, NC | |
| 262100 | 2026-10-02 | 1:03 PM | Other | 100 BLK COMMERCIAL PARK AVE TAYLORSVILLE, NC | |
| 262102 | 2026-10-02 | 2:08 PM | Disturbance | 100 BLK JULIUS LAIL LN GRANITE FALLS, NC | |
| 262104 | 2026-10-02 | 6:50 PM | Drug offense | 500 BLK SULPHUR SPRINGS RD HIDDENITE, NC | |
| 262090 | 2026-10-01 | 12:40 PM | Disturbance | 1500 BLK PAUL PAYNE STORE RD TAYLORSVILLE, NC | |
| 262084 | 2026-09-30 | 2:02 PM | Other | 700 BLK SEBASTIAN CT HIDDENITE, NC | |
| 262085 | 2026-09-30 | 8:21 PM | Larceny | 100 BLK LLOYD REESE LN TAYLORSVILLE, NC | |
| 262086 | 2026-09-30 | 10:46 PM | Other | 7500 BLK NC 127 HWY HICKORY, NC | |
| 262080 | 2026-09-29 | 8:16 PM | Larceny | 8600 BLK VASHTI RD HIDDENITE, NC | |
| 262081 | 2026-09-29 | 10:06 PM | Disturbance | 500 BLK OLD CHARLOTTE RD TAYLORSVILLE, NC | |
| 262071 | 2026-09-28 | 5:48 PM | Other | 300 BLK CARSON CHAPEL RD TAYLORSVILLE, NC | |
| 262072 | 2026-09-28 | 6:34 PM | Fraud | 100 BLK COMMERCIAL PARK AVE TAYLORSVILLE, NC | |
| 262073 | 2026-09-28 | 8:39 PM | Drug offense | 5100 BLK NC 90 HWY E HIDDENITE, NC | |
| 262077 | 2026-09-28 | 8:00 PM | Other | 100 BLK ICARD RIDGE ROAD EXT GRANITE FALLS, NC | |
| 262065 | 2026-09-27 | 8:42 AM | Assault | 300 BLK YORK RD STONY POINT, NC | |
| 262066 | 2026-09-27 | 5:54 PM | Other | 6100 BLK NC 127 HWY TAYLORSVILLE, NC | |
| 262076 | 2026-09-27 | 8:15 AM | Larceny | 100 BLK BOB BROWN LN STONY POINT, NC | |
| 262055 | 2026-09-26 | 7:25 AM | Damage to property | 100 BLK KIRBY LACKEY RD/THREE FORKS CHURCH RD TAYLORSVILLE, NC | |
| 262056 | 2026-09-26 | 8:22 AM | Damage to property | 100 BLK THREE FORKS CHURCH RD TAYLORSVILLE, NC | |
| 262058 | 2026-09-26 | 10:16 AM | Larceny | 400 BLK RICHEY FARM LN TAYLORSVILLE, NC | |
| 262060 | 2026-09-26 | 11:19 AM | Larceny | 400 BLK CALDWELL POND RD TAYLORSVILLE, NC | |
| 262061 | 2026-09-26 | 2:22 PM | Assault | 100 BLK MORGAN LN STONY POINT, NC | |
| 262062 | 2026-09-26 | 2:35 PM | Disturbance | 1300 BLK RINK DAM RD TAYLORSVILLE, NC | |
| 262064 | 2026-09-26 | 7:00 PM | Other | 700 BLK WOODS WALK WAY TAYLORSVILLE, NC | |
| 262051 | 2026-09-25 | 5:39 AM | Assault | 300 BLK SHEPHERD CT TAYLORSVILLE, NC | |
| 262069 | 2026-09-25 | 4:37 PM | Fraud | 100 BLK EMILY LN TAYLORSVILLE, NC | |
| 262052 | 2026-09-24 | — | Drug offense | 100 BLK HODGES GAP RD BOONE, NC | |
| 262044 | 2026-09-24 | 2:05 PM | Other | 100 BLK OLD MOUNTAIN RD HIDDENITE, NC | |
| 262045 | 2026-09-24 | 2:31 PM | Assault | 100 BLK MAE DR TAYLORSVILLE, NC | |
| 262047 | 2026-09-24 | 7:30 PM | Other | 600 BLK BARRETT RIDGE LN TAYLORSVILLE, NC | |
| 262049 | 2026-09-24 | 8:23 PM | Drug offense | 100 BLK STEFFEY LN TAYLORSVILLE, NC | |
| 262048 | 2026-09-24 | 9:09 PM | Disturbance | 300 BLK S AND K RD HICKORY, NC | |
| 262041 | 2026-09-23 | 8:00 AM | Damage to property | 1000 BLK MOUNTAIN RIDGE CHURCH RD TAYLORSVILLE, NC | |
| 262043 | 2026-09-23 | 7:10 PM | Assault | 600 BLK WARREN RD TAYLORSVILLE, NC | |
| 262042 | 2026-09-23 | 7:55 PM | Other | 100 BLK GOLF COURSE LN/US 64 HWY W TAYLORSVILLE, NC | |
| 262054 | 2026-09-23 | — | Larceny | 900 BLK MT WESLEY CHURCH RD HIDDENITE, NC | |
| 262035 | 2026-09-22 | 10:48 AM | Damage to property | 1800 BLK BLACK OAK RIDGE RD TAYLORSVILLE, NC | |
| 262033 | 2026-09-21 | — | Drug offense | 1700 BLK OLD CONCORD CHURCH RD STONY POINT, NC | |
| 262028 | 2026-09-21 | 11:03 AM | Other | 100 BLK COMMERCIAL PARK AVE TAYLORSVILLE, NC | |
| 262027 | 2026-09-21 | 11:39 AM | Larceny | 1700 BLK RICHEY RD TAYLORSVILLE, NC | |
| 262030 | 2026-09-21 | 7:30 AM | Larceny | 100 BLK ALEXANDER RD STONY POINT, NC | |
| 262032 | 2026-09-21 | 9:41 PM | Drug offense | 100 BLK RAINTREE PARK RD HIDDENITE, NC | |
| 262023 | 2026-09-20 | 7:17 PM | Other | 400 BLK MCCURDY FARM LN TAYLORSVILLE, NC | |
| 262013 | 2026-09-19 | 12:15 AM | Larceny | 200 BLK JOHNNY MARTIN LN STONY POINT, NC | |
| 262015 | 2026-09-19 | 2:50 AM | Breaking and entering | 100 BLK TOMBLIN LN TAYLORSVILLE, NC | |
| 262016 | 2026-09-19 | 10:52 AM | Disturbance | 5100 BLK NC 90 HWY E HIDDENITE, NC | |
| 262017 | 2026-09-19 | 2:40 PM | Disturbance | 100 BLK RINK DAM RD/HUBBARD RD HICKORY, NC | |
| 262018 | 2026-09-19 | 9:58 PM | Larceny | 200 BLK JOHNNY MARTIN LN STONY POINT, NC |
Showing the newest 200 of 398. Search, or download them all below.
Open data: download every record (CSV) or JSON. Names of private individuals, mailing addresses and office notes are never published.