Beaufort County property value appeals
Every property value appeal the tax office has recorded, by tax year and level. No names or addresses are published.
2026: Informal review
94% of 319 decided appeals lowered the value, with a typical cut of 28.2%.
Lowered 299 · unchanged 13 · raised 7 · withdrawn 1 · still open 0. Past results don't predict any one appeal, and values can go up as well as down.
2026: Board of Equalization and Review
27% of 11 decided appeals lowered the value.
Lowered 3 · unchanged 8 · raised 0 · withdrawn 0 · still open 0. Past results don't predict any one appeal, and values can go up as well as down.
2025: Informal review
90% of 3011 decided appeals lowered the value, with a typical cut of 25.0%.
Lowered 2696 · unchanged 284 · raised 31 · withdrawn 143 · still open 0. Past results don't predict any one appeal, and values can go up as well as down.
2025: Board of Equalization and Review
69% of 1034 decided appeals lowered the value, with a typical cut of 22.7%.
Lowered 710 · unchanged 315 · raised 9 · withdrawn 78 · still open 0. Past results don't predict any one appeal, and values can go up as well as down.
| Parcel number | Tax year | Level | Value under appeal | Owner's opinion of value | Value after decision | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37015 | 2026 | Informal review | $3,684,302 | — | $3,684,302 | unchanged |
| 29608 | 2026 | Informal review | $184,852 | $157,700 | $158,729 | reduced |
| 49959 | 2026 | Informal review | $489 | $200 | $489 | unchanged |
| 50306 | 2026 | Informal review | $15,184 | $7,058 | $8,039 | reduced |
| 48129 | 2026 | Informal review | $52,000 | $42,000 | — | withdrawn |
| 46938 | 2026 | Informal review | $217,897 | $100,000 | $138,632 | reduced |
| 28738 | 2026 | Informal review | $15,510 | — | $2,256 | reduced |
| 7912 | 2026 | Informal review | $4,162 | $1,774 | $2,497 | reduced |
| 7000 | 2026 | Informal review | $29,030 | $5,670 | $2,828 | reduced |
| 7001 | 2026 | Informal review | $29,087 | $5,670 | $2,853 | reduced |
| 6999 | 2026 | Informal review | $29,427 | $5,670 | $3,005 | reduced |
| 34933 | 2026 | Informal review | $29,700 | $3,300 | $3,300 | reduced |
| 35115 | 2026 | Informal review | $29,560 | $1,000 | $3,478 | reduced |
| 35116 | 2026 | Informal review | $30,784 | $1,000 | $3,622 | reduced |
| 33113 | 2026 | Informal review | $30,784 | $1,000 | $3,622 | reduced |
| 18788 | 2026 | Informal review | $19,975 | $5,000 | $3,995 | reduced |
| 34109 | 2026 | Informal review | $5,520 | — | $4,140 | reduced |
| 37059 | 2026 | Informal review | $18,727 | — | $4,162 | reduced |
| 18787 | 2026 | Informal review | $19,814 | $5,000 | $4,403 | reduced |
| 5766 | 2026 | Informal review | $10,540 | $4,495 | $4,480 | reduced |
| 45253 | 2026 | Informal review | $4,768 | — | $4,768 | unchanged |
| 14494 | 2026 | Informal review | $4,855 | $3,000 | $4,855 | unchanged |
| 8791 | 2026 | Informal review | $11,973 | $6,000 | $5,987 | reduced |
| 6998 | 2026 | Informal review | $36,742 | $5,670 | $6,262 | reduced |
| 5997 | 2026 | Informal review | $130,344 | — | $6,517 | reduced |
| 9421 | 2026 | Informal review | $34,200 | $8,000 | $6,840 | reduced |
| 50304 | 2026 | Informal review | $13,595 | $7,058 | $7,197 | reduced |
| 50303 | 2026 | Informal review | $13,595 | $7,058 | $7,197 | reduced |
| 50336 | 2026 | Informal review | $25,025 | — | $7,219 | reduced |
| 26624 | 2026 | Informal review | $70,015 | — | $7,242 | reduced |
| 50305 | 2026 | Informal review | $13,685 | $7,058 | $7,245 | reduced |
| 30503 | 2026 | Informal review | $23,686 | $5,000 | $7,356 | reduced |
| 37183 | 2026 | Informal review | $153,958 | $5,800 | $7,358 | reduced |
| 50309 | 2026 | Informal review | $14,661 | $7,058 | $7,762 | reduced |
| 50308 | 2026 | Informal review | $14,661 | $7,058 | $7,762 | reduced |
| 18344 | 2026 | Informal review | $14,414 | $10,000 | $8,008 | reduced |
| 50312 | 2026 | Informal review | $15,184 | $7,058 | $8,039 | reduced |
| 50302 | 2026 | Informal review | $15,184 | $7,058 | $8,039 | reduced |
| 50307 | 2026 | Informal review | $15,679 | — | $8,301 | reduced |
| 50313 | 2026 | Informal review | $15,936 | $7,058 | $8,437 | reduced |
| 50311 | 2026 | Informal review | $16,451 | $7,058 | $8,709 | reduced |
| 47734 | 2026 | Informal review | $176,030 | — | $8,802 | reduced |
| 50310 | 2026 | Informal review | $16,708 | $7,058 | $8,845 | reduced |
| 19131 | 2026 | Informal review | $46,956 | $7,500 | $9,391 | reduced |
| 15561 | 2026 | Informal review | $14,140 | $5,000 | $10,080 | reduced |
| 50016 | 2026 | Informal review | $25,513 | $10,000 | $10,205 | reduced |
| 32032 | 2026 | Informal review | $102,030 | $10,000 | $11,163 | reduced |
| 49980 | 2026 | Informal review | $39,381 | — | $11,501 | reduced |
| 2256 | 2026 | Informal review | $13,684 | $3,600 | $12,361 | reduced |
| 10856 | 2026 | Informal review | $22,848 | $13,440 | $13,709 | reduced |
| 45414 | 2026 | Informal review | $14,112 | — | $14,112 | unchanged |
| 26108 | 2026 | Informal review | $27,535 | $16,612 | $16,564 | reduced |
| 7911 | 2026 | Informal review | $28,723 | $16,895 | $17,234 | reduced |
| 11024 | 2026 | Informal review | $22,609 | $10,000 | $17,522 | reduced |
| 2529 | 2026 | Informal review | $84,623 | — | $17,577 | reduced |
| 26852 | 2026 | Informal review | $20,449 | $13,546 | $17,611 | reduced |
| 45852 | 2026 | Informal review | $33,330 | $17,175 | $18,727 | reduced |
| 21114 | 2026 | Informal review | $71,473 | $17,297 | $18,863 | reduced |
| 32010 | 2026 | Informal review | $172,955 | $15,393 | $19,217 | reduced |
| 19475 | 2026 | Informal review | $32,487 | $19,110 | $19,492 | reduced |
| 49933 | 2026 | Informal review | $25,441 | $40,000 | $19,626 | reduced |
| 28728 | 2026 | Informal review | $40,000 | $20,000 | $20,000 | reduced |
| 47833 | 2026 | Informal review | $50,960 | $14,643 | $20,384 | reduced |
| 25055 | 2026 | Informal review | $74,566 | $16,000 | $21,043 | reduced |
| 9775 | 2026 | Informal review | $64,605 | $13,625 | $21,065 | reduced |
| 33480 | 2026 | Informal review | $21,591 | $21,591 | $21,591 | unchanged |
| 23450 | 2026 | Informal review | $58,568 | $3,000 | $21,882 | reduced |
| 9422 | 2026 | Informal review | $34,688 | $10,000 | $22,113 | reduced |
| 49932 | 2026 | Informal review | $25,460 | — | $22,410 | reduced |
| 28900 | 2026 | Informal review | $30,525 | — | $22,894 | reduced |
| 18636 | 2026 | Informal review | $124,166 | $18,000 | $23,380 | reduced |
| 4925 | 2026 | Informal review | $113,143 | $25,000 | $23,700 | reduced |
| 11025 | 2026 | Informal review | $31,221 | $500 | $24,221 | reduced |
| 37048 | 2026 | Informal review | $5,826 | — | $24,276 | increased |
| 31008 | 2026 | Informal review | $98,887 | $25,000 | $24,454 | reduced |
| 25457 | 2026 | Informal review | $62,234 | $15,000 | $24,797 | reduced |
| 10157 | 2026 | Informal review | $36,264 | $25,000 | $25,341 | reduced |
| 16268 | 2026 | Informal review | $25,704 | — | $25,704 | unchanged |
| 45616 | 2026 | Informal review | $90,507 | $50,000 | $26,692 | reduced |
| 36862 | 2026 | Informal review | $34,066 | — | $28,588 | reduced |
| 16897 | 2026 | Informal review | $44,800 | $20,290 | $31,360 | reduced |
| 21703 | 2026 | Informal review | $33,393 | $18,000 | $31,790 | reduced |
| 4224 | 2026 | Informal review | $72,000 | — | $32,400 | reduced |
| 27054 | 2026 | Informal review | $46,895 | $25,360 | $33,801 | reduced |
| 19519 | 2026 | Informal review | $41,004 | $33,000 | $34,170 | reduced |
| 36863 | 2026 | Informal review | $160,953 | — | $34,243 | reduced |
| 15201 | 2026 | Informal review | $104,596 | — | $34,747 | reduced |
| 25948 | 2026 | Informal review | $83,352 | — | $34,938 | reduced |
| 32926 | 2026 | Informal review | $293,760 | — | $35,319 | reduced |
| 32302 | 2026 | Informal review | $95,765 | $36,160 | $35,669 | reduced |
| 27430 | 2026 | Informal review | $42,666 | $21,595 | $36,674 | reduced |
| 22680 | 2026 | Informal review | $118,959 | $40,000 | $38,057 | reduced |
| 22754 | 2026 | Informal review | $99,853 | $38,000 | $38,299 | reduced |
| 7910 | 2026 | Informal review | $68,125 | $18,954 | $38,754 | reduced |
| 5763 | 2026 | Informal review | $73,101 | $20,305 | $39,824 | reduced |
| 5757 | 2026 | Informal review | $70,619 | $19,528 | $40,218 | reduced |
| 7909 | 2026 | Informal review | $71,809 | $20,460 | $40,834 | reduced |
| 5762 | 2026 | Informal review | $74,281 | $19,429 | $41,109 | reduced |
| 32934 | 2026 | Informal review | $73,533 | $50,000 | $41,382 | reduced |
| 29590 | 2026 | Informal review | $54,156 | $20,000 | $41,855 | reduced |
| 8358 | 2026 | Informal review | $70,664 | $20,000 | $42,879 | reduced |
| 43067 | 2026 | Informal review | $80,788 | $30,000 | $42,894 | reduced |
| 5760 | 2026 | Informal review | $72,974 | $22,485 | $43,358 | reduced |
| 41259 | 2026 | Informal review | $106,239 | $35,000 | $43,684 | reduced |
| 34473 | 2026 | Informal review | $65,001 | $20,000 | $43,992 | reduced |
| 45252 | 2026 | Informal review | $44,122 | — | $44,122 | unchanged |
| 7905 | 2026 | Informal review | $75,665 | $20,634 | $44,242 | reduced |
| 2359 | 2026 | Informal review | $58,327 | — | $44,325 | reduced |
| 5761 | 2026 | Informal review | $72,722 | $21,342 | $44,958 | reduced |
| 50335 | 2026 | Informal review | $59,667 | — | $45,087 | reduced |
| 5764 | 2026 | Informal review | $68,235 | $22,498 | $45,766 | reduced |
| 29784 | 2026 | Informal review | $63,822 | $30,000 | $45,880 | reduced |
| 7906 | 2026 | Informal review | $66,733 | $24,160 | $46,271 | reduced |
| 7907 | 2026 | Informal review | $66,733 | $24,160 | $46,271 | reduced |
| 5756 | 2026 | Informal review | $74,998 | $22,612 | $46,324 | reduced |
| 22029 | 2026 | Informal review | $116,054 | $25,000 | $46,369 | reduced |
| 5759 | 2026 | Informal review | $83,555 | $10,006 | $49,071 | reduced |
| 44592 | 2026 | Informal review | $67,662 | $50,000 | $49,107 | reduced |
| 28856 | 2026 | Informal review | $82,588 | $60,000 | $49,270 | reduced |
| 5663 | 2026 | Informal review | $60,185 | $50,000 | $49,408 | reduced |
| 50027 | 2026 | Informal review | $104,142 | $24,000 | $49,717 | reduced |
| 27914 | 2026 | Informal review | $132,621 | $75,000 | $49,908 | reduced |
| 29395 | 2026 | Informal review | $81,439 | $39,000 | $49,914 | reduced |
| 49928 | 2026 | Informal review | $67,283 | $20,000 | $50,462 | reduced |
| 5758 | 2026 | Informal review | $85,008 | $26,124 | $50,690 | reduced |
| 8835 | 2026 | Informal review | $95,879 | $25,000 | $51,200 | reduced |
| 22747 | 2026 | Informal review | $150,566 | $40,000 | $52,741 | reduced |
| 919 | 2026 | Informal review | $84,667 | $40,000 | $53,958 | reduced |
| 43288 | 2026 | Informal review | $97,642 | $50,000 | $54,318 | reduced |
| 45498 | 2026 | Informal review | $65,767 | $30,000 | $55,239 | reduced |
| 20618 | 2026 | Informal review | $76,831 | $32,000 | $56,213 | reduced |
| 8250 | 2026 | Informal review | $85,539 | $40,000 | $56,742 | reduced |
| 29271 | 2026 | Informal review | $73,322 | $42,000 | $57,611 | reduced |
| 20353 | 2026 | Informal review | $76,822 | $38,000 | $57,820 | reduced |
| 11236 | 2026 | Informal review | $94,552 | — | $59,168 | reduced |
| 26045 | 2026 | Informal review | $29,386 | $15,680 | $59,943 | increased |
| 44449 | 2026 | Informal review | $109,202 | $30,000 | $59,985 | reduced |
| 29152 | 2026 | Informal review | $85,503 | — | $62,958 | reduced |
| 3226 | 2026 | Informal review | $234,691 | $150,000 | $63,181 | reduced |
| 28835 | 2026 | Informal review | $123,366 | $50,000 | $65,327 | reduced |
| 20617 | 2026 | Informal review | $72,128 | $38,600 | $65,531 | reduced |
| 28497 | 2026 | Informal review | $81,582 | $70,000 | $66,725 | reduced |
| 14372 | 2026 | Informal review | $82,688 | $60,000 | $66,741 | reduced |
| 39779 | 2026 | Informal review | $91,005 | $50,000 | $66,931 | reduced |
| 12509 | 2026 | Informal review | $90,742 | — | $67,666 | reduced |
| 29280 | 2026 | Informal review | $84,691 | $33,564 | $68,051 | reduced |
| 7685 | 2026 | Informal review | $101,116 | $50,000 | $68,716 | reduced |
| 7766 | 2026 | Informal review | $81,620 | $68,000 | $69,377 | reduced |
| 5765 | 2026 | Informal review | $125,635 | $77,334 | $70,375 | reduced |
| 28613 | 2026 | Informal review | $87,575 | $67,000 | $71,421 | reduced |
| 18235 | 2026 | Informal review | $73,305 | $45,000 | $71,677 | reduced |
| 29580 | 2026 | Informal review | $98,666 | $42,000 | $72,113 | reduced |
| 21418 | 2026 | Informal review | $160,056 | $80,000 | $72,492 | reduced |
| 26791 | 2026 | Informal review | $99,859 | $45,724 | $72,694 | reduced |
| 50374 | 2026 | Informal review | $95,210 | $47,129 | $75,100 | reduced |
| 50283 | 2026 | Informal review | $104,838 | $74,000 | $75,467 | reduced |
| 29480 | 2026 | Informal review | $183,297 | $75,000 | $75,847 | reduced |
| 50023 | 2026 | Informal review | $124,775 | $75,000 | $77,054 | reduced |
| 41519 | 2026 | Informal review | $120,781 | $75,000 | $77,950 | reduced |
| 49557 | 2026 | Informal review | $128,966 | — | $78,361 | reduced |
| 11601 | 2026 | Informal review | $101,806 | $50,000 | $78,391 | reduced |
| 445 | 2026 | Informal review | $106,107 | $48,000 | $78,461 | reduced |
| 44558 | 2026 | Informal review | $88,979 | — | $78,475 | reduced |
| 7908 | 2026 | Informal review | $104,016 | $65,360 | $78,537 | reduced |
| 9918 | 2026 | Informal review | $135,625 | $100,000 | $80,206 | reduced |
| 29611 | 2026 | Informal review | $105,560 | $80,000 | $80,661 | reduced |
| 11368 | 2026 | Informal review | $85,104 | $75,000 | $81,504 | reduced |
| 16594 | 2026 | Informal review | $182,209 | — | $82,095 | reduced |
| 29581 | 2026 | Informal review | $107,407 | $45,000 | $82,350 | reduced |
| 16210 | 2026 | Informal review | $110,096 | $72,000 | $82,573 | reduced |
| 28589 | 2026 | Informal review | $110,415 | $80,000 | $82,996 | reduced |
| 21700 | 2026 | Informal review | $264,750 | $50,000 | $83,052 | reduced |
| 44225 | 2026 | Informal review | $115,687 | $75,000 | $84,248 | reduced |
| 13702 | 2026 | Informal review | $95,302 | $60,000 | $84,918 | reduced |
| 6810 | 2026 | Informal review | $116,326 | $78,871 | $85,160 | reduced |
| 4332 | 2026 | Informal review | $96,105 | $50,500 | $85,870 | reduced |
| 7556 | 2026 | Informal review | $107,336 | — | $88,233 | reduced |
| 24951 | 2026 | Informal review | $152,617 | — | $88,417 | reduced |
| 41891 | 2026 | Informal review | $108,125 | — | $88,422 | reduced |
| 50373 | 2026 | Informal review | $136,760 | $50,620 | $88,606 | reduced |
| 39858 | 2026 | Informal review | $138,044 | $100,000 | $89,143 | reduced |
| 28968 | 2026 | Informal review | $106,704 | $40,000 | $89,734 | reduced |
| 25207 | 2026 | Informal review | $243,331 | $900 | $90,496 | reduced |
| 24891 | 2026 | Informal review | $164,740 | $80,000 | $90,747 | reduced |
| 4906 | 2026 | Informal review | $121,237 | $97,000 | $93,100 | reduced |
| 17385 | 2026 | Informal review | $153,305 | $86,000 | $95,516 | reduced |
| 50132 | 2026 | Informal review | $137,088 | $42,560 | $96,088 | reduced |
| 28562 | 2026 | Informal review | $130,886 | $50,000 | $96,157 | reduced |
| 15560 | 2026 | Informal review | $180,534 | $56,000 | $98,013 | reduced |
| 27613 | 2026 | Informal review | $171,600 | $100,000 | $98,074 | reduced |
| 44359 | 2026 | Informal review | $156,406 | — | $98,639 | reduced |
| 45887 | 2026 | Informal review | $98,124 | — | $100,920 | increased |
| 26373 | 2026 | Informal review | $157,282 | $27,624 | $101,862 | reduced |
| 3362 | 2026 | Informal review | $171,807 | — | $103,852 | reduced |
| 27949 | 2026 | Informal review | $115,918 | — | $104,430 | reduced |
| 36252 | 2026 | Informal review | $148,679 | $59,900 | $104,819 | reduced |
| 39560 | 2026 | Informal review | $174,800 | — | $104,980 | reduced |
| 32292 | 2026 | Informal review | $142,265 | $100,000 | $105,324 | reduced |
| 23854 | 2026 | Informal review | $101,327 | $60,000 | $108,124 | increased |
| 49929 | 2026 | Informal review | $128,520 | $40,000 | $108,586 | reduced |
Showing the newest 200 of 4,597. Search, or download them all below.
Open data: download every record (CSV) or JSON. Names of private individuals, mailing addresses and office notes are never published.