Chatham County property sales
Property sales recorded with the county: the parcel, the price, and whether the county counts it as a market (qualified) sale.
1244 qualified sales in 2026; median price $575,000.
Qualified sales are the arm's-length sales the county uses to judge market value.
| Parcel number | Property | Sale date | Price | Sale type |
|---|---|---|---|---|
| 0000383 | Piney Grove Church Rd | 2026-10-12 | $1,000 | Not qualified |
| 0096096 | 232 Pinecrest Dr | 2026-10-09 | $240,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0011995 | Laura Johnson Rd | 2026-10-09 | $528,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0000678 | 1400 Clyde Underwood Rd | 2026-10-09 | $260,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0078194 | 36 China Doll Ct | 2026-10-09 | $3,500,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0076979 | Harold Andrews Rd | 2026-10-09 | $950,000 | Not qualified |
| 0098118 | 140 Jeju Ct | 2026-10-07 | $475,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0005322 | 209 Brown Hill Rd | 2026-10-05 | $110,500 | Qualified (arm's-length) sale |
| 140390 | 5509 Rutherford Close | 2026-10-05 | $654,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0091241 | 233 Keythorpe Ln | 2026-10-01 | $702,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0081617 | 76 Fox Chapel Ln | 2026-10-01 | $455,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0008251 | 719 Sanford Rd | 2026-09-30 | $345,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0092668 | 1287 Hadley Mill Rd | 2026-09-30 | $540,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0005475 | 1959 NC 42 Hwy | 2026-09-30 | $232,500 | Not qualified |
| 0016131 | 815 W Third St | 2026-09-30 | $156,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0098253 | 57 Ryder Ct | 2026-09-29 | $3,763,500 | Not qualified |
| 0018876 | 11624 US 15-501 N | 2026-09-29 | $7,471,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0098174 | 85 Hundley Ct | 2026-09-29 | $611,500 | Not qualified |
| 0098182 | 72 Southwood Ln | 2026-09-29 | $306,000 | Not qualified |
| 0098179 | 20 Southwood Ln | 2026-09-29 | $459,000 | Not qualified |
| 0014548 | 1250 Gees Grove Rd | 2026-09-28 | $253,500 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0096623 | 143 Parkland Dr | 2026-09-28 | $346,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0008156 | 507 East St | 2026-09-28 | $425,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0065312 | 215 E Deer Run | 2026-09-28 | $937,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0065165 | 484 Beechmast | 2026-09-28 | $370,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0015080 | 425 E Third St | 2026-09-25 | $530,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0016901 | 421 E Third St | 2026-09-25 | $140,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0003671 | 22606 NC 902 Hwy | 2026-09-25 | $250,000 | Not qualified |
| 0015161 | 702 E Raleigh St | 2026-09-24 | $177,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0095917 | 200 Imagine Way | 2026-09-24 | $465,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0084152 | 714 Arbor Brook Dr | 2026-09-24 | $769,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0002250 | 86 A Willow Way | 2026-09-23 | $432,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0008022 | 78 Old Goldston Rd | 2026-09-23 | $185,000 | Not qualified |
| 0082758 | 2701 Ike Brooks Rd | 2026-09-22 | $155,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0070516 | 150 West Newman Rd | 2026-09-21 | $150,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0007903 | 119 Hillsboro St | 2026-09-21 | $375,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0019706 | 7200 NC 751 Hwy | 2026-09-18 | $1,400,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0005566 | — | 2026-09-18 | $98,500 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0098115 | Old US 1 | 2026-09-18 | $98,500 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0007091 | 263 Russell Chapel Ch Rd | 2026-09-17 | $205,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0076805 | 1354 Bradford Pl | 2026-09-16 | $899,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0065013 | 2375 Lamont Norwood Rd | 2026-09-15 | $457,500 | Not qualified |
| 0005167 | 2877 Corinth Rd | 2026-09-14 | $70,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0014986 | Center Dr | 2026-09-11 | $1,300,000 | Not qualified |
| 0098116 | 32 Jeju Ct | 2026-09-11 | $400,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0083690 | 242 Henrys Ridge Rd | 2026-09-10 | $1,160,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0074258 | 1201 Red Sunset Pl | 2026-09-10 | $187,500 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0019058 | 166 Wintersage | 2026-09-10 | $360,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0011542 | 83 Wimberly Rd | 2026-09-09 | $295,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0007725 | 56 W Cornwallis St | 2026-09-08 | $360,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0076294 | 302 Poplar Forest Ln | 2026-09-04 | $565,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0062875 | 1647 Alex Cockman Rd | 2026-09-04 | $445,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0007826 | 480 Hillsboro St | 2026-09-03 | $11,798,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0063698 | US 15-501 N | 2026-09-03 | $177,500 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0091207 | 1049 Queensdale Dr | 2026-09-02 | $1,010,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0082647 | 309 Danbury Ct | 2026-09-01 | $395,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0013723 | 1200 Harold Andrews Rd | 2026-09-01 | $1,800,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0013724 | 1220 Harold Andrews Rd | 2026-09-01 | $1,400,000 | Not qualified |
| 0008851 | 6998 US 421 S | 2026-09-01 | $170,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0011270 | 117 A Post Office Rd | 2026-09-01 | $330,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0092263 | 90 Pulaski Trl | 2026-09-01 | $710,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0060830 | 65 Springdale Dr | 2026-09-01 | $185,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0086547 | 1682 Great Ridge Pkwy | 2026-09-01 | $415,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0096746 | 423 Firefly Overlook Rd | 2026-09-01 | $459,500 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0077073 | 260 E Cornwallis St | 2026-08-31 | $340,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0079749 | Goldston Carbonton Rd | 2026-08-31 | $332,500 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0092822 | 186 Bluffwood Ave | 2026-08-31 | $627,500 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0079220 | 8 Hawks Spiral Way | 2026-08-31 | $347,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0008778 | 2579 NC 42 Hwy | 2026-08-31 | $275,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0084997 | 1706 The Parks Dr | 2026-08-31 | $700,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0065973 | 654 Spindlewood | 2026-08-31 | $760,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0061646 | 208 Holly Rdg | 2026-08-28 | $380,000 | Not qualified |
| 0061995 | 502 S Sixth Ave | 2026-08-28 | $250,500 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0097123 | 2787 Mt View Church Rd | 2026-08-28 | $200,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0090143 | 430 Old Piedmont Cir | 2026-08-28 | $856,500 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0082187 | 4 Macon | 2026-08-28 | $655,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0010104 | Walter Lambert Rd | 2026-08-28 | $86,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0096747 | 71 White Sound Way | 2026-08-28 | $2,131,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0016275 | 138 W Dolphin St | 2026-08-27 | $160,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0061330 | 1005 15th St | 2026-08-27 | $100,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0008894 | 8239 Old US 421 S | 2026-08-27 | $65,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0082328 | — | 2026-08-27 | $36,000 | Not qualified |
| 0016745 | 1007 15th St | 2026-08-27 | $80,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0071457 | 2002 Jessie Bridges Rd | 2026-08-27 | $220,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0013755 | 282 Fletcher Siler Rd | 2026-08-27 | $45,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0016824 | 401 Martin Luther King Jr Blvd | 2026-08-27 | $140,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0065717 | 403 Martin Luther King Jr Blvd | 2026-08-27 | $100,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0096868 | 1905 Clydner Dr | 2026-08-27 | $949,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0097305 | 364 Aspen Ave | 2026-08-27 | $520,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0096979 | 112 Rivulet Ct | 2026-08-27 | $795,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0086157 | 49 Harrison Pond Dr | 2026-08-27 | $1,499,500 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0084972 | 1274 The Parks Dr | 2026-08-27 | $690,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0083674 | 128 Lauren Rose Ln | 2026-08-27 | $625,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0089949 | 56 Mallard Landing Dr | 2026-08-27 | $409,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0007091 | 263 Russell Chapel Ch Rd | 2026-08-26 | $65,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0078269 | 104 Darians Way | 2026-08-26 | $120,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0097481 | 17 Candlelit Way | 2026-08-26 | $595,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0096645 | 91 Parkland Dr | 2026-08-26 | $417,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0097299 | 141 Tantara Bnd | 2026-08-26 | $400,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0095501 | 92 Norwell Ln | 2026-08-26 | $405,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0096459 | 468 Gaines Trl | 2026-08-26 | $389,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0083556 | 35 Rolling Meadows Ln | 2026-08-26 | $987,500 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0090286 | 4233 Henderson Pl | 2026-08-26 | $1,041,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0013920 | 191 Pine Lake Dr | 2026-08-25 | $485,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0093343 | 1329 Montvale Ridge Dr | 2026-08-25 | $2,000,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0082103 | 65 Cypress Ln | 2026-08-25 | $490,000 | Not qualified |
| 0077377 | 137 Forked Pine | 2026-08-25 | $975,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0097017 | 209 Tidal Pool Way | 2026-08-25 | $778,500 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0097482 | 23 Candlelit Way | 2026-08-25 | $656,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0095196 | 64 Shergold Dr | 2026-08-25 | $760,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0066584 | 513 Swim And Croquet Rd | 2026-08-25 | $470,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0063888 | 2168 Lakewood Falls Rd | 2026-08-25 | $415,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0097728 | 102 Golden Leaf Dr | 2026-08-25 | $407,500 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0008350 | 3326 Goldston Glendon Rd | 2026-08-24 | $298,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0091903 | 220 Cardinal Ridge Rd | 2026-08-24 | $675,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0091303 | 2325 Great Ridge Pkwy | 2026-08-24 | $320,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0098117 | 78 Jeju Ct | 2026-08-24 | $425,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0091291 | 370 Willie Duncan Rd | 2026-08-21 | $200,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0087301 | 79 Lindsay Burke Pl | 2026-08-21 | $1,060,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 140356 | 20 Tarwick Ave | 2026-08-21 | $735,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0080614 | 42 Asbury Church Rd | 2026-08-21 | $63,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0092363 | 245 Boone St | 2026-08-21 | $930,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0097742 | 37 Freemont Ave | 2026-08-21 | $619,500 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0078082 | 443 Valley Ln | 2026-08-21 | $975,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0088613 | 1835 Old US 421 S | 2026-08-21 | $295,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0093318 | 833 Journeys Rest Ln | 2026-08-21 | $2,372,500 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0060807 | 796 Adolph Taylor Rd | 2026-08-20 | $100,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0066987 | 1255 Windy Ridge Rd | 2026-08-20 | $565,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0062658 | Post Office Rd | 2026-08-20 | $230,000 | Not qualified |
| 0088211 | 715 Finnbar Dr | 2026-08-20 | $490,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0073940 | 95112 Vance Knoll | 2026-08-20 | $1,385,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0084596 | 664 The Parks Dr | 2026-08-20 | $717,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0086824 | 69 Fallenwood Ln | 2026-08-20 | $645,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0097487 | 5 Englehart Ct | 2026-08-20 | $743,500 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0001767 | 917 Roads End | 2026-08-20 | $371,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0088232 | 733 Finnbar Dr | 2026-08-20 | $500,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0015006 | 518 W Elk St | 2026-08-20 | $268,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0094092 | 286 Cottage Way | 2026-08-19 | $260,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0097301 | 157 Tantara Bnd | 2026-08-19 | $469,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0077824 | 70 Hoover Hill Ln | 2026-08-19 | $23,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0072849 | 20048 Webb | 2026-08-19 | $825,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0073868 | 30059 Benbury | 2026-08-19 | $755,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0097300 | 147 Tantara Bnd | 2026-08-19 | $425,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0062283 | 668 Windsor Rd | 2026-08-19 | $1,150,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0096834 | 1825 Clydner Dr | 2026-08-19 | $824,500 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0076016 | 105 Redwing Ln | 2026-08-19 | $470,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0080210 | 11 West Madison | 2026-08-19 | $660,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0003803 | 421 Clarence Phillips Rd | 2026-08-19 | $155,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0096847 | 1221 Michelle Mist Way | 2026-08-18 | $844,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0096391 | 345 August Trace Dr | 2026-08-18 | $175,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0015931 | 412 W Sixth St | 2026-08-17 | $1,000 | Not qualified |
| 0016243 | 519 W Raleigh St | 2026-08-17 | $215,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0089425 | 111 Knox Way | 2026-08-17 | $3,000,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0001337 | Sylvan Cove Trl | 2026-08-17 | $240,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0066284 | 81002 Alexander | 2026-08-17 | $1,150,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0097570 | 4824 Guilford | 2026-08-17 | $175,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0083984 | 544 Fern Creek Trl | 2026-08-14 | $915,500 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0083796 | 1206 Ventnor Pl | 2026-08-14 | $965,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0011681 | 459 Ethel Rogers Way | 2026-08-14 | $640,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0096622 | 137 Parkland Dr | 2026-08-14 | $390,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0078183 | 281 Rosemont Dr | 2026-08-14 | $3,500,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0077552 | 300 Rustic Ln | 2026-08-14 | $850,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0091410 | 840 Hadley Mill Rd | 2026-08-14 | $850,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0089350 | 415 Arvada Dr | 2026-08-13 | $840,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0084129 | 107 Repton Ct | 2026-08-13 | $750,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0097483 | 14 Englehart Ct | 2026-08-13 | $706,500 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0097298 | 133 Tantara Bnd | 2026-08-13 | $400,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0018071 | 285 Big Oak Dr | 2026-08-13 | $1,000,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0097486 | 2 Englehart Ct | 2026-08-13 | $934,500 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0082496 | 1267 Golfers View | 2026-08-13 | $240,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0091599 | 63 Middleton Pl | 2026-08-13 | $550,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0091059 | 118 Rock Ledge Dr | 2026-08-13 | $534,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0066137 | 41 Glendale Dr | 2026-08-13 | $290,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0071333 | 857 Millcroft | 2026-08-12 | $785,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0088640 | 725 Bradhurst Pl | 2026-08-12 | $489,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0097297 | 127 Tantara Bnd | 2026-08-12 | $420,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0019470 | 1056 Beaver Dam Rd | 2026-08-12 | $656,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0096790 | 388 Lila Dr | 2026-08-12 | $355,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0097079 | 383 Wolf Creek Trl | 2026-08-12 | $245,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0014210 | 459 Romine Pike Rd | 2026-08-12 | $625,000 | Not qualified |
| 0082591 | 180 Bur Oak Ct | 2026-08-12 | $1,068,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0068091 | 189 Russell Chapel Ch Rd | 2026-08-12 | $1,200,000 | Not qualified |
| 0079916 | 1307 S Chatham Ave | 2026-08-11 | $385,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0091184 | 115 Pheasant Ct | 2026-08-11 | $910,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0096854 | 2000 Clydner Dr | 2026-08-11 | $785,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0076975 | 319 Bush Creek Ln | 2026-08-11 | $189,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0097310 | 318 Aspen Ave | 2026-08-11 | $606,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0097303 | 384 Aspen Ave | 2026-08-11 | $622,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0094092 | 286 Cottage Way | 2026-08-11 | $245,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0084451 | 61 Buttonwood Ct | 2026-08-11 | $528,500 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0004898 | 439 Wall Rd | 2026-08-10 | $3,000 | Not qualified |
| 0089393 | Wall Rd | 2026-08-10 | $1,500 | Not qualified |
| 0066741 | Ralph Sipe Rd | 2026-08-07 | $150,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0016250 | 411 A W Raleigh St | 2026-08-07 | $250,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0077087 | 1149 NC 87 N | 2026-08-07 | $500,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0071814 | 158 Danning Dr | 2026-08-07 | $550,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0062509 | 530 Alston Chapel Rd | 2026-08-07 | $1,575,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0097011 | 233 Tidal Pool Way | 2026-08-07 | $819,500 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0081698 | 64 Barn Owl Ln | 2026-08-07 | $1,258,500 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0078734 | 1251 Johnny Shaw Rd | 2026-08-07 | $270,000 | Qualified (arm's-length) sale |
Showing the newest 200 of 5,348. Search, or download them all below.
Open data: download every record (CSV) or JSON. Names of private individuals, mailing addresses and office notes are never published.