Craven County property sales
Property sales recorded with the county: the parcel, the price, and whether the county counts it as a market (qualified) sale.
951 qualified sales in 2026; median price $316,000.
Qualified sales are the arm's-length sales the county uses to judge market value.
| Parcel number | Property | Sale date | Price | Sale type |
|---|---|---|---|---|
| 2-057-436 | 5718 Sloop Ct | 2026-10-26 | $327,000 | |
| 7-106-2-688 | 4000 Bluewater Blvd | 2026-10-26 | $385,000 | |
| 8-022-134 | 813 Haywood Pl | 2026-10-26 | $100,000 | |
| 8-050-057 | 4508 Tenella Rd | 2026-10-26 | $320,000 | |
| 8-075-A-076 | 3020 Red Fox Rd | 2026-10-26 | $310,000 | |
| 8-211-7-068 | 104 Shadow Brook Ln | 2026-10-26 | $126,000 | |
| 5-006-6-012 | 112 Jacqueline Dr | 2026-10-23 | $275,000 | |
| 6-220-T-114 | 1010 Locust Ct | 2026-10-23 | $280,000 | |
| 7-027-026 | 3709 Butler Rd | 2026-10-23 | $1,500 | |
| 7-027-026 | 3709 Butler Rd | 2026-10-23 | $1,500 | |
| 7-103-211 | 1630 Brices Creek Rd | 2026-10-23 | $800,000 | |
| 7-103-A-028 | 103 Shoreview Dr | 2026-10-23 | $750,000 | Not qualified |
| 7-103-A-B-54 | — | 2026-10-23 | $750,000 | Not qualified |
| 8-201-8-031 | 31 Pier Pt | 2026-10-23 | $410,000 | |
| 8-240-2-005-A | 3405 Elizabeth Ave | 2026-10-23 | $129,000 | |
| 1-047-2-023 | — | 2026-10-22 | $712,000 | |
| 1-047-2-024 | 140 Webster Ln | 2026-10-22 | $712,000 | |
| 2-035-159 | 1215 N US 17 Hwy | 2026-10-22 | $280,000 | |
| 2-060-182 | 6007 Brig Ct | 2026-10-22 | $125,000 | |
| 5-004-088 | — | 2026-10-22 | $96,000 | |
| 5-024-1-009 | 135 Waterway Dr | 2026-10-22 | $950,000 | |
| 7-015-2-001 | 101 Grantham Pl | 2026-10-22 | $350,000 | |
| 7-026-056 | 307 Carragood Trl | 2026-10-22 | $199,000 | |
| 7-104-1-040 | 102 Evans Mill Rd | 2026-10-22 | $815,000 | |
| 7-106-2-717 | 4005 Bluewater Blvd | 2026-10-22 | $326,000 | |
| 7-300-1-459 | 510 Neuchatel Rd | 2026-10-22 | $410,000 | |
| 8-207-E-015 | 829 Vineyard Dr | 2026-10-22 | $355,000 | |
| 8-209-1-045 | 2005 Chiles Dr | 2026-10-22 | $315,000 | |
| 1-060-034 | 2735 Wilmar Rd | 2026-10-21 | $210,000 | |
| 2-040-162 | 405 Sand Ridge Rd | 2026-10-21 | $215,000 | |
| 2-055-133 | 5314 Trade Winds Rd | 2026-10-21 | $618,500 | |
| 3-036-018 | Willis Rd | 2026-10-21 | $170,000 | |
| 3-036-29001 | 220 Willis Rd | 2026-10-21 | $170,000 | |
| 5-019-141 | 100 Longview Ct | 2026-10-21 | $285,000 | |
| 8-209-4-012 | 4001 Montford Dr | 2026-10-21 | $350,000 | |
| 8-209-4-042 | 4040 Montford Dr | 2026-10-21 | $347,000 | |
| 1-046-1-122 | 106 Trellis Ln | 2026-10-20 | $279,000 | |
| 5-008-2-00D | 100 A Windtide Ln | 2026-10-20 | $650,000 | |
| 5-008-2-00E | — | 2026-10-20 | $650,000 | |
| 5-008-2-013 | 161 N Mitchell Way | 2026-10-20 | $650,000 | |
| 5-013-7-035 | 121 Grist Mill Dr | 2026-10-20 | $260,000 | |
| 6-047-2-090 | 324 Lee Dr | 2026-10-20 | $250,000 | |
| 6-213-H-008 | 345 Carolina Pines Blvd | 2026-10-20 | $140,000 | |
| 8-003-016 | 509 Metcalf St | 2026-10-20 | $663,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 8-012-191 | 700 Second Ave | 2026-10-20 | $194,000 | |
| 8-044-A-104 | 2915 Monroe Dr | 2026-10-20 | $200,000 | |
| 8-073-B-106 | 604 Plantation Dr | 2026-10-20 | $199,000 | |
| 8-203-8-004-D | 410 Village Green Ct | 2026-10-20 | $335,000 | |
| 8-203-N-004-B | 1103 Devonshire Dr | 2026-10-20 | $450,000 | |
| 8-211-9-066 | 4215 Arbor Green Way | 2026-10-20 | $229,000 | |
| 2-029-8-PH6-00A | — | 2026-10-19 | $199,500 | |
| 2-029-9-BDG2-007 | — | 2026-10-19 | $67,000 | |
| 5-006-6-014 | 108 Jacqueline Dr | 2026-10-19 | $300,000 | |
| 5-008-072 | 275 Pine Cliff Rd | 2026-10-19 | $67,000 | |
| 6-045-1-029 | 312 Willow Run | 2026-10-19 | $340,000 | |
| 6-214-2-037 | 101 Hughes Ln | 2026-10-19 | $339,000 | |
| 7-012-094 | 1309 Old Cherry Point Rd | 2026-10-19 | $655,000 | |
| 7-206-4-217 | 314 Neuse Harbour Blvd | 2026-10-19 | $50,000 | |
| 8-002-A-196 | 221 Broad St | 2026-10-19 | $2,105,000 | Not qualified |
| 8-002-A-197 | 219 Broad St | 2026-10-19 | $2,105,000 | Not qualified |
| 8-002-A-198 | 217 Broad St | 2026-10-19 | $2,105,000 | Not qualified |
| 8-012-003 | 1504 Queen Anne Ln | 2026-10-19 | $50,000 | |
| 8-012-081 | 1407 Neuse Blvd | 2026-10-19 | $264,000 | |
| 8-201-6-147 | 147 Quarterdeck Townes | 2026-10-19 | $165,000 | |
| 8-205-4-028 | 205 Culpeper Rd | 2026-10-19 | $54,000 | |
| 9-043-059 | 740 Sim Dawson Rd | 2026-10-19 | $90,000 | Not qualified |
| 9-043-085 | 750 Sim Dawson Rd | 2026-10-19 | $90,000 | Not qualified |
| 9-045-116 | 265 Hyman Ct | 2026-10-19 | $50,000 | |
| 1-052-072 | NC 43 Hwy | 2026-10-16 | $8,000 | |
| 6-060-017 | 101 S Jackson Dr | 2026-10-16 | $165,000 | |
| 6-213-027 | 410 Stately Pines Rd | 2026-10-16 | $329,000 | |
| 6-213-027 | 410 Stately Pines Rd | 2026-10-16 | $329,000 | |
| 6-213-L-026 | 116 Frost Ct | 2026-10-16 | $411,000 | |
| 6-215-003 | 301 Mill Dam Rd | 2026-10-16 | $100,000 | |
| 7-106-2-418 | 2007 Sharpnose St | 2026-10-16 | $462,500 | |
| 8-209-4-037 | 4050 Montford Dr | 2026-10-16 | $372,500 | |
| 8-209-4-043 | 2012 Hap Barden Way | 2026-10-16 | $400,000 | |
| 8-210-A-069 | 216 Bungalow Dr | 2026-10-16 | $317,500 | |
| 8-240-018 | 1745 Simmons St | 2026-10-16 | $130,000 | |
| 2-041-31007 | — | 2026-10-15 | $50,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 7-100-4-039 | 2509 Wild Turkey Rd | 2026-10-15 | $515,000 | |
| 7-100-L-242 | 109 Stony Brook Dr | 2026-10-15 | $415,000 | |
| 7-104-11-010 | 3807 Leaf Ct | 2026-10-15 | $660,000 | |
| 7-104-18-013 | 3008 Verdant Rdg | 2026-10-15 | $80,000 | |
| 8-043-1-029 | 2905 Union Ct | 2026-10-15 | $195,000 | |
| 8-073-F-005 | 132 Wildwood Dr | 2026-10-15 | $90,000 | |
| 8-200-H-086 | 211 Lakemere Dr | 2026-10-15 | $254,000 | |
| 8-201-5-126 | 126 Quarterdeck Townes | 2026-10-15 | $155,000 | |
| 8-208-B-125 | 3305 Peppercorn Rd | 2026-10-15 | $412,000 | |
| 8-211-9-036 | 4038 Arbor Green Way | 2026-10-15 | $220,000 | |
| 1-055-29002 | 2015 Bear Hole Rd | 2026-10-14 | $270,000 | |
| 2-029-A-B-19-00A | — | 2026-10-14 | $245,000 | |
| 7-104-21-069 | 2016 Brighton Dr | 2026-10-14 | $480,500 | Qualified (arm's-length) sale |
| 7-106-2-419 | 2005 Sharpnose St | 2026-10-14 | $488,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 8-008-191 | 1029 Queen St | 2026-10-14 | $75,000 | |
| 8-075-A-089 | 3009 Red Fox Rd | 2026-10-14 | $297,000 | |
| 8-100-A-002 | 2902 Roanoke Ave | 2026-10-14 | $290,000 | |
| 8-208-M-254 | 1235 Pine Valley Dr | 2026-10-14 | $535,000 | |
| 8-211-1-002 | 321 South Jimmies Creek Dr | 2026-10-14 | $335,000 | |
| 8-223-3-694 | 242 Lake Tyler Dr | 2026-10-14 | $325,500 | |
| 9-048-036 | 685 S West Craven Middle School Rd | 2026-10-14 | $33,000 | |
| 1-038-1-032 | 139 Chips Rd | 2026-10-13 | $154,500 | |
| 6-055-115 | 144 Bryan Blvd | 2026-10-13 | $250,000 | |
| 6-215-1-131 | 120 Farina Dr | 2026-10-13 | $263,000 | |
| 6-216-1-117 | 204 Little John Ln | 2026-10-13 | $250,000 | |
| 6-220-T-034 | 903 Gum Branch Ct | 2026-10-13 | $260,000 | |
| 8-007-099 | 833 Pavie Ave | 2026-10-13 | $20,500 | |
| 8-208-B-072 | 802 Thyme Ct | 2026-10-13 | $410,000 | |
| 8-208-K-011 | 307 Augusta Ct | 2026-10-13 | $345,000 | |
| 8-222-A-060 | 4712 Corena Dr | 2026-10-13 | $247,500 | |
| 8-240-9-084 | 3429 Preakness Pl | 2026-10-13 | $243,000 | |
| 2-029-9-BDG2-020 | — | 2026-10-12 | $130,000 | |
| 2-049-215 | 803 Wind Way | 2026-10-12 | $108,000 | |
| 2-049-219 | 808 Wind Way | 2026-10-12 | $108,000 | |
| 2-049-223 | 708 Wind Way | 2026-10-12 | $108,000 | |
| 2-050-341 | 2028 Caracara Dr | 2026-10-12 | $108,000 | |
| 2-064-434 | 5803 Gondolier Dr | 2026-10-12 | $108,000 | |
| 2-064-469 | 913 Hurricane Ct | 2026-10-12 | $108,000 | |
| 7-032-3-031 | 172 Oakley Dr | 2026-10-12 | $260,000 | |
| 2-003-A-018 | 18 Eastern Shore Townhouses | 2026-10-09 | $257,000 | |
| 2-016-042 | 222 Gold Finch Ln | 2026-10-09 | $165,000 | |
| 2-016-043 | 290 Gold Finch Ln | 2026-10-09 | $165,000 | |
| 3-030-072 | 9505 W NC 55 Hwy | 2026-10-09 | $60,000 | |
| 5-008-30000 | 145 Golden Rod Ln | 2026-10-09 | $300,000 | |
| 5-008-31001 | — | 2026-10-09 | $300,000 | |
| 6-055-057 | 125 Bryan Blvd | 2026-10-09 | $250,000 | |
| 6-213-4-004 | 93 Robertson Ln | 2026-10-09 | $375,000 | |
| 7-020-014 | 419 Hart Dr | 2026-10-09 | $210,000 | |
| 7-023-1-006 | 204 North Ridge Rd | 2026-10-09 | $73,000 | |
| 7-104-4-088 | 3510 Henna Pl | 2026-10-09 | $745,000 | |
| 8-024-159 | 1723 Rhem Ave | 2026-10-09 | $195,000 | |
| 8-204-A-032 | 2106 Hidden Harbor Dr | 2026-10-09 | $125,000 | |
| 8-223-3-700 | 254 Lake Tyler Dr | 2026-10-09 | $332,500 | |
| 8-223-3-738 | 215 Lake Tyler Dr | 2026-10-09 | $315,000 | |
| 2-071-154 | 1106 Caracara Dr | 2026-10-08 | $240,000 | |
| 6-207-4-009 | 116 Catfish Ct | 2026-10-08 | $230,000 | |
| 6-220-027 | 216 Dogwood St | 2026-10-08 | $250,000 | |
| 7-007-007 | — | 2026-10-08 | $1,450,000 | |
| 7-106-2-326 | 1004 Grouper Run | 2026-10-08 | $360,000 | |
| 7-106-2-725 | 1010 Croaker Ct | 2026-10-08 | $316,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 7-106-2-741 | 1005 Croaker Ct | 2026-10-08 | $324,500 | Qualified (arm's-length) sale |
| 7-108-4-018 | 129 Hidden Pond Dr | 2026-10-08 | $372,000 | |
| 8-027-024 | 910 Simmons St | 2026-10-08 | $182,500 | |
| 8-200-K-023 | 304 North Carolina Dr | 2026-10-08 | $255,000 | |
| 2-049-262 | 5202 Bucco Reef Rd | 2026-10-07 | $149,000 | |
| 6-034-1-055 | 310 Macdonald Blvd | 2026-10-07 | $215,000 | |
| 7-206-1-129 | 101 Balboa Ct | 2026-10-07 | $579,000 | |
| 8-036-071 | 2313 Center Ave | 2026-10-07 | $127,500 | |
| 8-244-6000 | 3800 Francis Ave | 2026-10-07 | $225,000 | |
| 2-017-2-108 | 912 River Reach Ct | 2026-10-06 | $27,000 | |
| 2-052-027 | 1212 Petite Terre Ct | 2026-10-06 | $405,000 | |
| 2-058-431 | 1011 Pelican Dr | 2026-10-06 | $265,000 | |
| 6-100-157 | 203 Poplar Rd | 2026-10-06 | $255,000 | |
| 7-010-31001 | 1185 Green Springs Rd | 2026-10-06 | $65,000 | |
| 7-110-1-017 | 122 Laura Dr | 2026-10-06 | $300,000 | |
| 8-207-218 | 1005 Oakdale Ave | 2026-10-06 | $250,000 | |
| 8-209-2-127 | 1027 Minnette Cir | 2026-10-06 | $373,000 | |
| 8-209-3-007 | 2037 Clock Rd | 2026-10-06 | $250,000 | |
| 8-222-046 | — | 2026-10-06 | $854,000 | Not qualified |
| 8-222-204 | — | 2026-10-06 | $854,000 | Not qualified |
| 5-019-008 | 144 Great Neck Rd | 2026-10-05 | $610,000 | |
| 6-218-4-068 | 304 Comanche Trl | 2026-10-05 | $169,000 | |
| 6-218-4-069 | 302 Comanche Trl | 2026-10-05 | $165,000 | |
| 7-106-2-531 | 1010 Sailfish St | 2026-10-05 | $358,000 | |
| 7-110-1-062 | 120 Hilda Dr | 2026-10-05 | $395,000 | |
| 8-207-F-175 | 206 Shoal Ln | 2026-10-05 | $114,000 | Not qualified |
| 8-207-F-180 | 205 Shoal Ln | 2026-10-05 | $114,000 | Not qualified |
| 8-212-7-276 | 226 Monterey Cir | 2026-10-05 | $285,000 | |
| 2-002-027 | 406 W Hickory St | 2026-10-02 | $70,000 | |
| 2-052-033 | 1200 Petite Terre Ct | 2026-10-02 | $250,500 | |
| 5-004-045 | 114 Ferry Rd | 2026-10-02 | $4,500 | |
| 7-106-2-183 | 1004 Spot Cir | 2026-10-02 | $395,000 | |
| 7-106-2-514 | 2004 Yellowfin Dr | 2026-10-02 | $467,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 8-001-C-303 | — | 2026-10-02 | $355,000 | |
| 8-034-004 | 2408 Glenwood Ave | 2026-10-02 | $47,500 | |
| 8-240-H-4003 | 4003 Elizabeth Ave | 2026-10-02 | $235,000 | |
| 2-034-30003 | 393 Old Vanceboro Rd | 2026-10-01 | $220,000 | |
| 2-059-339 | 1318 Mona Passage Ct | 2026-10-01 | $415,000 | |
| 5-008-102 | — | 2026-10-01 | $120,000 | |
| 6-213-L-219 | 104 Bermuda View | 2026-10-01 | $391,000 | |
| 7-030-013 | 3705 E US 70 Hwy | 2026-10-01 | $285,000 | |
| 8-014-326 | 1401 Cutler St | 2026-10-01 | $60,000 | |
| 8-207-F-109 | 2029 Bogue Ln | 2026-10-01 | $340,000 | |
| 1-046-064 | 205 Streets Ferry Rd | 2026-09-30 | $245,000 | |
| 1-056-045 | Campbell Rd | 2026-09-30 | $65,000 | |
| 1-056-7001 | 620 Campbell Rd | 2026-09-30 | $310,000 | |
| 2-017-001 | 611 Broad Creek Rd | 2026-09-30 | $143,000 | |
| 2-029-H-006 | 4006 Marina Townes | 2026-09-30 | $270,000 | |
| 2-072-028 | 6316 Cardinal Dr | 2026-09-30 | $37,000 | |
| 5-019-107 | 165 Godfrey Blvd | 2026-09-30 | $285,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 6-034-1-013 | 164 Macdonald Blvd | 2026-09-30 | $316,000 | |
| 6-034-1-044 | 105 Leana Ln | 2026-09-30 | $305,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 6-045-3-087 | 702 Barney Fones Dr | 2026-09-30 | $300,000 | |
| 6-213-K-096 | 927 Stately Pines Rd | 2026-09-30 | $975,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 6-220-T-037 | 902 Gum Branch Ct | 2026-09-30 | $190,000 | |
| 6-220-T-037 | 902 Gum Branch Ct | 2026-09-30 | $265,000 | |
| 7-103-2-301 | 100 Conner Grant Rd | 2026-09-30 | $283,000 | |
| 7-104-13-052 | 4071 Reunion Pointe Ln | 2026-09-30 | $425,000 | |
| 8-003-254 | 604 E Front St | 2026-09-30 | $975,000 | |
| 8-007-230-A | 806 Lees Ave | 2026-09-30 | $1,000 |
Showing the newest 200 of 9,409. Search, or download them all below.
Open data: download every record (CSV) or JSON. Names of private individuals, mailing addresses and office notes are never published.