Forsyth County incident reports
Offences reported to the sheriff: the date, time, location and nature of each, as released under G.S. 132-1.4.
416 incidents reported in the last 30 days.
Other 203, Larceny 66, Disturbance 38, Drug offense 30.
| Case number | Date | Time | Nature | Location (as published) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 202610705 | 2026-11-06 | 1:43 AM | Other | 3800 BLK WAGONER MILL RD GERMANTON, NC | |
| 202610704 | 2026-11-06 | 2:03 AM | Other | 4700 BLK COOPER RD CLEMMONS, NC | |
| 202610713 | 2026-11-06 | 8:58 AM | Disturbance | 400 BLK BETHANIA-RURAL HALL RD RURAL HALL, NC | |
| 202610671 | 2026-11-05 | 6:30 AM | Drug offense | 800 BLK LEWISVILLE-VIENNA RD LEWISVILLE, NC | |
| 202610676 | 2026-11-05 | 10:40 AM | Damage to property | 4800 BLK TALPHIN DR WALKERTOWN, NC | |
| 202610682 | 2026-11-05 | 11:48 AM | Other | 100 BLK RUSTINBURG CT CLEMMONS, NC | |
| 202610678 | 2026-11-05 | 12:45 PM | Disturbance | 4400 BLK WALLBURG LANDING DR WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610679 | 2026-11-05 | 1:11 PM | Disturbance | 1000 BLK RURAL HALL-GERMANTON RD RURAL HALL, NC | |
| 202610683 | 2026-11-05 | 2:08 PM | Other | 200 BLK N CHURCH ST WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610692 | 2026-11-05 | 2:30 PM | Larceny | 2500 BLK LEWISVILLE-CLEMMONS RD CLEMMONS, NC | |
| 202610698 | 2026-11-05 | 12:00 PM | Other | 1900 BLK DUNMORE LN CLEMMONS, NC | |
| 202610707 | 2026-11-05 | 2:00 PM | Other | 3100 BLK BIG OAKS DR KING, NC | |
| 202610650 | 2026-11-04 | 12:30 PM | Other | 1700 BLK LEWISVILLE-CLEMMONS RD CLEMMONS, NC | |
| 202610655 | 2026-11-04 | 1:35 PM | Other | 200 BLK HIALEAH CT WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610653 | 2026-11-04 | 10:32 AM | Larceny | 7300 BLK THOROUGHBRED LN CLEMMONS, NC | |
| 202610654 | 2026-11-04 | 2:10 PM | Other | 5300 BLK PALISADE DR PFAFFTOWN, NC | |
| 202610658 | 2026-11-04 | 4:12 PM | Larceny | 300 BLK E HANES MILL RD WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610662 | 2026-11-04 | 4:30 PM | Drug offense | 2900 BLK SPAINHOUR MILL RD TOBACCOVILLE, NC | |
| 202610610 | 2026-11-03 | 4:44 AM | Breaking and entering | 4400 BLK WALLBURG LANDING DR WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610613 | 2026-11-03 | 3:50 AM | Larceny | 1600 BLK CANSTAFF DR KERNERSVILLE, NC | |
| 202610612 | 2026-11-03 | 2:46 AM | Larceny | 4000 BLK SOUTH BEND DR WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610619 | 2026-11-03 | 11:40 AM | Drug offense | 6800 BLK DORAL DR TOBACCOVILLE, NC | |
| 202610620 | 2026-11-03 | 11:45 AM | Other | 1600 BLK SHILOH CHURCH RD RURAL HALL, NC | |
| 202610622 | 2026-11-03 | 12:55 PM | Other | 5700 BLK SOUTHWEST ACRES DR CLEMMONS, NC | |
| 202610626 | 2026-11-03 | 11:30 AM | Fraud | 800 BLK WOODVIEW RIDGE TL LEWISVILLE, NC | |
| 202610627 | 2026-11-03 | 3:08 PM | Other | 6000 BLK SANTA MARIA DR WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610631 | 2026-11-03 | 3:49 PM | Fraud | 400 BLK ROLLER MILL DR LEWISVILLE, NC | |
| 202610632 | 2026-11-03 | 5:53 PM | Disturbance | 7300 BLK PINE HALL RD BELEWS CREEK, NC | |
| 202610634 | 2026-11-03 | 6:26 PM | Other | 6900 BLK BARKWOOD DR LEWISVILLE, NC | |
| 202610635 | 2026-11-03 | 7:55 PM | Assault | 300 BLK E HANES MILL RD WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610637 | 2026-11-03 | 9:00 PM | Other | 3600 BLK MARTINS TRAIL CR WALKERTOWN, NC | |
| 202610638 | 2026-11-03 | 9:41 PM | Drug offense | 1400 BLK NEW WALKERTOWN RD/N MARTIN LUTHER KING J WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610647 | 2026-11-03 | 10:28 AM | Other | 6300 BLK MILL SPRING LN BELEWS CREEK, NC | |
| 202610648 | 2026-11-03 | 5:30 PM | Larceny | 3900 BLK N MAIN ST HIGH POINT, NC | |
| 202610688 | 2026-11-03 | 3:04 PM | Larceny | 1400 BLK RIVER RIDGE DR CLEMMONS, NC | |
| 202610572 | 2026-11-02 | 2:02 AM | Drug offense | 2000 BLK LEWISVILLE-CLEMMONS RD CLEMMONS, NC | |
| 202610577 | 2026-11-02 | 6:00 AM | Assault | 1000 BLK BETHANIA-RURAL HALL RD RURAL HALL, NC | |
| 202610587 | 2026-11-02 | 11:30 AM | Other | 400 BLK SUNPATH CR WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610582 | 2026-11-02 | 11:49 AM | Other | 200 BLK N CHURCH ST WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610592 | 2026-11-02 | 12:05 PM | Other | 5100 BLK HIGH POINT RD KERNERSVILLE, NC | |
| 202610574 | 2026-11-02 | 12:30 PM | Drug offense | 300 BLK N CHURCH ST WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610575 | 2026-11-02 | 12:40 PM | Drug offense | 300 BLK N CHURCH ST WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610589 | 2026-11-02 | 12:30 PM | Disturbance | 2700 BLK OLD HOLLOW RD WALKERTOWN, NC | |
| 202610588 | 2026-11-02 | 1:30 PM | Disturbance | 7700 BLK SEASONS HOLLOW RD LEWISVILLE, NC | |
| 202610597 | 2026-11-02 | 4:13 PM | Other | 4100 BLK THOMASVILLE RD WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610599 | 2026-11-02 | 4:53 PM | Other | 5400 BLK ROBURTON RD KERNERSVILLE, NC | |
| 202610601 | 2026-11-02 | 4:00 PM | Other | 5000 BLK SPAINHOUR MILL RD TOBACCOVILLE, NC | |
| 202610602 | 2026-11-02 | 5:52 PM | Other | 2400 BLK MARKET CENTER DR CLEMMONS, NC | |
| 202610603 | 2026-11-02 | 5:53 PM | Larceny | 5700 BLK BAUX MOUNTAIN RD WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610555 | 2026-11-01 | 1:53 AM | Assault | 100 BLK MOUNT OLIVET DR WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610557 | 2026-11-01 | 8:25 AM | Drug offense | 100 BLK EB 40/LEWISVILLE-CLEMMONS RD CLEMMONS, NC | |
| 202610558 | 2026-11-01 | 10:57 AM | Other | 200 BLK N CHURCH ST WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610563 | 2026-11-01 | 12:00 PM | Fraud | 3600 BLK MIDDLEBROOK DR CLEMMONS, NC | |
| 202610561 | 2026-11-01 | 12:52 PM | Disturbance | 3600 BLK SPANGENBERG AV CLEMMONS, NC | |
| 202610564 | 2026-11-01 | 2:00 PM | Damage to property | 900 BLK KELWYN LN LEWISVILLE, NC | |
| 202610567 | 2026-11-01 | 6:00 PM | Larceny | 3400 BLK PARKWAY VILLAGE CR WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610569 | 2026-11-01 | 10:55 PM | Larceny | 300 BLK E HANES MILL RD WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610570 | 2026-11-01 | 11:45 PM | Disturbance | 3100 BLK GAMMON LN CLEMMONS, NC | |
| 202610528 | 2026-10-31 | 1:21 AM | Larceny | 2400 BLK LEWISVILLE-CLEMMONS RD CLEMMONS, NC | |
| 202610531 | 2026-10-31 | 2:35 AM | Assault | 3000 BLK WAUGHTOWN ST WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610532 | 2026-10-31 | 3:32 AM | Disturbance | 300 BLK FLAMING TREE CT WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610534 | 2026-10-31 | 5:46 AM | Disturbance | 6100 BLK REIDSVILLE RD BELEWS CREEK, NC | |
| 202610537 | 2026-10-31 | 9:45 AM | Disturbance | 2900 BLK WOODARD RD WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610542 | 2026-10-31 | 1:36 PM | Other | 100 BLK WB 40/LEWISVILLE-CLEMMONS RD CLEMMONS, NC | |
| 202610543 | 2026-10-31 | 2:10 PM | Other | 700 BLK LAVERTON LN RURAL HALL, NC | |
| 202610546 | 2026-10-31 | 2:38 PM | Other | 6100 BLK BOLT DR/GAMMON LN CLEMMONS, NC | |
| 202610545 | 2026-10-31 | 2:38 PM | Drug offense | 6100 BLK BOLT DR/GAMMON LN CLEMMONS, NC | |
| 202610548 | 2026-10-31 | 3:15 PM | Other | 700 BLK SHELLHABOUR BV RURAL HALL, NC | |
| 202610549 | 2026-10-31 | 5:44 AM | Other | 800 BLK HAWK RIDGE CR WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610553 | 2026-10-31 | 9:39 PM | Other | 8000 BLK BROAD ST RURAL HALL, NC | |
| 202610491 | 2026-10-30 | 4:24 AM | Traffic | 100 BLK WB 40/HARPER RD CLEMMONS, NC | |
| 202610513 | 2026-10-30 | 11:10 AM | Other | 3900 BLK CLEMMONS RD CLEMMONS, NC | |
| 202610505 | 2026-10-30 | 12:40 PM | Drug offense | 3700 BLK N LIBERTY ST WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610509 | 2026-10-30 | 2:03 PM | Larceny | 5700 BLK BAUX MOUNTAIN RD WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610516 | 2026-10-30 | 2:43 PM | Other | 1100 BLK QUAIL HOLLOW RD KERNERSVILLE, NC | |
| 202610520 | 2026-10-30 | 4:40 PM | Disturbance | 5000 BLK NATALIE TEMPLE LN WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610523 | 2026-10-30 | 4:00 PM | Other | 700 BLK AFTON PARK DR KERNERSVILLE, NC | |
| 202610525 | 2026-10-30 | 7:16 PM | Larceny | 3100 BLK GAMMON LN CLEMMONS, NC | |
| 202610535 | 2026-10-30 | 12:00 PM | Other | 6600 BLK VILLAGE POINT LAKE DR CLEMMONS, NC | |
| 202610624 | 2026-10-30 | 4:00 AM | Other | 1700 BLK HAVENBROOK CT CLEMMONS, NC | |
| 202610661 | 2026-10-30 | 2:20 PM | Fraud | 2600 BLK OLD HOLLOW RD WALKERTOWN, NC | |
| 202610443 | 2026-10-29 | 1:03 AM | Other | 7800 BLK CREEDMOOR DR RURAL HALL, NC | |
| 202610446 | 2026-10-29 | 3:25 AM | Traffic | 4700 BLK SPITFIRE LN/LAUREN ACRES CT WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610445 | 2026-10-29 | 4:24 AM | Traffic | 1000 BLK N MAIN ST KERNERSVILLE, NC | |
| 202610447 | 2026-10-29 | — | Other | 6000 BLK GUN CLUB RD WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610451 | 2026-10-29 | 7:33 AM | Other | 2300 BLK BETHEL CHURCH RD KERNERSVILLE, NC | |
| 202610460 | 2026-10-29 | 7:59 AM | Drug offense | 100 BLK PARK PLAZA DR WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610457 | 2026-10-29 | 1:54 AM | Breaking and entering | 5400 BLK WALKERTOWN LANDING CR WALKERTOWN, NC | |
| 202610455 | 2026-10-29 | 9:00 AM | Other | 100 BLK WB 74/GERMANTON RD_WB 74 RA WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610464 | 2026-10-29 | 11:36 AM | Drug offense | 100 BLK SILAS CREEK PW/S MAIN ST WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610462 | 2026-10-29 | 10:45 AM | Other | 4400 BLK HIGH POINT RD KERNERSVILLE, NC | |
| 202610471 | 2026-10-29 | 12:14 PM | Larceny | 2400 BLK MARKET CENTER DR CLEMMONS, NC | |
| 202610476 | 2026-10-29 | 3:00 PM | Other | 6800 BLK DORAL DR TOBACCOVILLE, NC | |
| 202610482 | 2026-10-29 | 5:27 PM | Other | 6100 BLK HABERSHAM DR KERNERSVILLE, NC | |
| 202610483 | 2026-10-29 | 6:16 PM | Other | 4900 BLK BELDEN RD WALKERTOWN, NC | |
| 202610484 | 2026-10-29 | 7:20 PM | Larceny | 4900 BLK LA CREST CT WALKERTOWN, NC | |
| 202610486 | 2026-10-29 | 7:45 PM | Larceny | 4300 BLK THOMASVILLE RD WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610490 | 2026-10-29 | 11:56 PM | Other | 3500 BLK LINVILLE ST WALKERTOWN, NC | |
| 202610644 | 2026-10-29 | 11:19 AM | Larceny | 5500 BLK ROBIN LARK CR WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610414 | 2026-10-28 | 10:14 AM | Other | 4100 BLK WILLIAMS RD LEWISVILLE, NC | |
| 202610416 | 2026-10-28 | 10:29 AM | Other | 100 BLK PARK PLAZA DR WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610426 | 2026-10-28 | 12:24 PM | Other | 200 BLK N LAURA WALL BV WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610427 | 2026-10-28 | 2:25 PM | Other | 200 BLK N CHURCH ST WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610430 | 2026-10-28 | 3:00 PM | Larceny | 4300 BLK THOMASVILLE RD WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610432 | 2026-10-28 | 12:00 PM | Fraud | 6700 BLK SHALLOWFORD RD LEWISVILLE, NC | |
| 202610434 | 2026-10-28 | 5:23 PM | Other | 100 BLK EDGEWAY DR WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610435 | 2026-10-28 | 5:34 PM | Disturbance | 7500 BLK GRAPEVINE RD LEWISVILLE, NC | |
| 202610437 | 2026-10-28 | 6:38 PM | Other | 700 BLK ROLLING CT KERNERSVILLE, NC | |
| 202610438 | 2026-10-28 | 6:00 PM | Other | 100 BLK BROOKHILL PARK CT RURAL HALL, NC | |
| 202610439 | 2026-10-28 | 8:22 PM | Larceny | 9300 BLK PEARL DR RURAL HALL, NC | |
| 202610442 | 2026-10-28 | 10:25 PM | Larceny | 300 BLK E HANES MILL RD WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610454 | 2026-10-28 | 7:30 PM | Breaking and entering | 3600 BLK OLD GREENSBORO RD WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610453 | 2026-10-28 | — | Assault | — | |
| 202610474 | 2026-10-28 | 3:44 PM | Larceny | 4600 BLK CARRIAGEBROOK CT CLEMMONS, NC | |
| 202610485 | 2026-10-28 | 10:54 PM | Other | 400 BLK HERITAGE DR LEWISVILLE, NC | |
| 202610508 | 2026-10-28 | 5:00 PM | Other | 6600 BLK SHALLOWFORD RD LEWISVILLE, NC | |
| 202610379 | 2026-10-27 | 12:35 AM | Drug offense | 100 BLK FORUM PW/BETHANIA-RURAL HALL RD RURA, NC | |
| 202610380 | 2026-10-27 | 7:38 AM | Larceny | 5100 BLK HILLWOOD DR KERNERSVILLE, NC | |
| 202610383 | 2026-10-27 | 7:39 AM | Other | 100 BLK FERRELL HEIGHTS CT WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610381 | 2026-10-27 | 8:19 AM | Assault | — | |
| 202610382 | 2026-10-27 | 8:21 AM | Larceny | 100 BLK ROBERTS RD/REYNOLDA RD PFAFFTOWN, NC | |
| 202610407 | 2026-10-27 | 10:00 AM | Other | 700 BLK CLEMMONSVILLE CR WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610396 | 2026-10-27 | 12:00 PM | Larceny | 3000 BLK OLD HOLLOW RD WALKERTOWN, NC | |
| 202610397 | 2026-10-27 | 1:22 PM | Other | 200 BLK N CHURCH ST WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610399 | 2026-10-27 | 2:33 PM | Larceny | 3300 BLK SILAS CREEK PW WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610401 | 2026-10-27 | 3:17 PM | Disturbance | 2200 BLK OLIVET CHURCH RD WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610406 | 2026-10-27 | 4:45 PM | Larceny | 300 BLK E HANES MILL RD WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610461 | 2026-10-27 | 12:01 AM | Other | 5300 BLK VALLEYDALE RD KERNERSVILLE, NC | |
| 202610562 | 2026-10-27 | 12:00 PM | Other | 1400 BLK RIVER RIDGE DR CLEMMONS, NC | |
| 202610345 | 2026-10-26 | 11:56 AM | Other | 6200 BLK CREEDMOOR CT RURAL HALL, NC | |
| 202610344 | 2026-10-26 | 10:00 AM | Larceny | 9700 BLK STYERS FERRY RD LEWISVILLE, NC | |
| 202610352 | 2026-10-26 | 1:01 PM | Other | 2300 BLK AMELIA RD PFAFFTOWN, NC | |
| 202610351 | 2026-10-26 | 1:00 PM | Assault | 2500 BLK LEWISVILLE-CLEMMONS RD CLEMMONS, NC | |
| 202610360 | 2026-10-26 | 2:10 PM | Disturbance | 5400 BLK WALKERTOWN LANDING CR WALKERTOWN, NC | |
| 202610357 | 2026-10-26 | 2:20 PM | Other | 300 BLK N CHURCH ST WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610361 | 2026-10-26 | 3:29 PM | Other | 6600 BLK VILLAGE POINT LAKE DR CLEMMONS, NC | |
| 202610359 | 2026-10-26 | 3:15 PM | Disturbance | 3400 BLK PARKWAY VILLAGE CR WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610367 | 2026-10-26 | 4:24 PM | Larceny | 1500 BLK OLD HOLLOW RD WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610366 | 2026-10-26 | 4:07 PM | Drug offense | 4900 BLK BAUX MOUNTAIN RD WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610370 | 2026-10-26 | 6:46 PM | Other | 4200 BLK CLEMMONS RD/RIVERSIDE DR CLEMMONS, NC | |
| 202610373 | 2026-10-26 | 7:43 PM | Other | 6000 BLK ROLLINGREEN DR WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610375 | 2026-10-26 | 9:00 PM | Disturbance | 5800 BLK SIR KNIGHT CR CLEMMONS, NC | |
| 202610377 | 2026-10-26 | 11:18 PM | Other | 6100 BLK WALNUT COVE RD/WALNUT CREEK CT WALKERTOWN, NC | |
| 202610378 | 2026-10-26 | 11:14 PM | Disturbance | 3000 BLK WALKERTOWN VIEW DR WALKERTOWN, NC | |
| 202610385 | 2026-10-26 | 6:00 AM | Larceny | 100 BLK MACY STATION DR/PIEDMONT COMMERCE DR KERNERSVILLE, NC | |
| 202610392 | 2026-10-26 | — | Larceny | 5800 BLK LATIGO CT CLEMMONS, NC | |
| 202610403 | 2026-10-26 | 5:40 PM | Larceny | 900 BLK BETHANIA-RURAL HALL RD RURAL HALL, NC | |
| 202610420 | 2026-10-26 | 12:00 PM | Other | 2500 BLK BLUFF OAK DR KERNERSVILLE, NC | |
| 202610472 | 2026-10-26 | — | Fraud | 3700 BLK SQUIREWOOD DR CLEMMONS, NC | |
| 202610308 | 2026-10-25 | 10:21 AM | Other | 3200 BLK S STRATFORD RD/SIDES ST WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610307 | 2026-10-25 | 10:20 AM | Fraud | 7600 BLK GRAPEVINE RD LEWISVILLE, NC | |
| 202610316 | 2026-10-25 | 11:14 AM | Other | 3900 BLK N MAIN ST HIGH POINT, NC | |
| 202610315 | 2026-10-25 | 12:00 PM | Other | 5600 BLK BALSOM RD PFAFFTOWN, NC | |
| 202610318 | 2026-10-25 | 2:04 PM | Larceny | 4300 BLK THOMASVILLE RD WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610319 | 2026-10-25 | 2:34 PM | Other | 7600 BLK DONNAHA RD/MARTIN FERRY RD TOBACCOVILLE, NC | |
| 202610320 | 2026-10-25 | 2:52 PM | Disturbance | 4700 BLK AUDREY DR WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610323 | 2026-10-25 | 5:41 PM | Other | 6400 BLK ROBINHOOD RD/LEWISVILLE-VIENNA RD PFAFFTOWN, NC | |
| 202610326 | 2026-10-25 | 5:55 PM | Larceny | 5700 BLK BAUX MOUNTAIN RD WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610334 | 2026-10-25 | 9:47 PM | Other | 5400 BLK OLD WALKERTOWN RD WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610275 | 2026-10-24 | 1:19 AM | Traffic | 9400 BLK MOORE RD TOBACCOVILLE, NC | |
| 202610276 | 2026-10-24 | 2:08 AM | Traffic | 100 BLK EB 74/US HIGHWAY 74 HIGH POINT, NC | |
| 202610278 | 2026-10-24 | 2:53 AM | Traffic | 100 BLK EB SALEM PW/EB 40_EB SALEM PW RA WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610279 | 2026-10-24 | 4:03 AM | Traffic | 4000 BLK N MAIN ST/CEDARWOOD TL HIGH POINT, NC | |
| 202610281 | 2026-10-24 | 2:00 AM | Larceny | 1600 BLK HARTMAN PLAZA CT WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610285 | 2026-10-24 | 11:54 AM | Assault | 1700 BLK LEWISVILLE-CLEMMONS RD CLEMMONS, NC | |
| 202610287 | 2026-10-24 | 1:53 PM | Larceny | 6800 BLK SHALLOWFORD RD LEWISVILLE, NC | |
| 202610288 | 2026-10-24 | 10:00 AM | Larceny | 6300 BLK RIDGE RD TOBACCOVILLE, NC | |
| 202610291 | 2026-10-24 | 5:06 PM | Other | 2600 BLK W MOUNTAIN ST/POWERING PROGRESS DR KERNERSVILLE, NC | |
| 202610292 | 2026-10-24 | 5:49 PM | Other | 2000 BLK LEWISVILLE-CLEMMONS RD/MORGAN PLACE DR CLEMMONS, NC | |
| 202610295 | 2026-10-24 | 9:29 PM | Other | 700 BLK BITTING HALL CR/RUNNINGBROOK LN RURA, NC | |
| 202610297 | 2026-10-24 | 10:33 PM | Other | 100 BLK NC 66_EB 40 RA/EB 40 KERNERSVILLE, NC | |
| 202610306 | 2026-10-24 | 10:30 PM | Other | 6400 BLK FERRY VIEW LN LEWISVILLE, NC | |
| 202610314 | 2026-10-24 | 8:43 PM | Damage to property | 5200 BLK TUCKER CREEK RD KERNERSVILLE, NC | |
| 202610349 | 2026-10-24 | 1:00 PM | Other | 5100 BLK REIDSVILLE RD WALKERTOWN, NC | |
| 202610250 | 2026-10-23 | 8:00 AM | Drug offense | 100 BLK PARK PLAZA DR WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610249 | 2026-10-23 | 8:00 AM | Drug offense | 100 BLK PARK PLAZA DR WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610246 | 2026-10-23 | 7:30 AM | Other | 3400 BLK PARKWAY VILLAGE CR WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610280 | 2026-10-23 | 11:41 AM | Fraud | 2200 BLK STONEHAVEN RD KERNERSVILLE, NC | |
| 202610253 | 2026-10-23 | 12:20 PM | Other | 4100 BLK FOX MEADOW LN WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610255 | 2026-10-23 | 1:07 PM | Other | 200 BLK N CHURCH ST WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610257 | 2026-10-23 | 1:37 PM | Drug offense | 1600 BLK BREWER RD WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610262 | 2026-10-23 | 2:01 PM | Assault | 300 BLK N HAWTHORNE RD WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610267 | 2026-10-23 | 5:07 PM | Other | 2600 BLK LEWISVILLE-CLEMMONS RD CLEMMONS, NC | |
| 202610269 | 2026-10-23 | 5:16 PM | Other | 4900 BLK REIDSVILLE RD/DARROW RD WALKERTOWN, NC | |
| 202610268 | 2026-10-23 | 4:00 PM | Assault | 7000 BLK HOLLY BERRY LN TOBACCOVILLE, NC | |
| 202610270 | 2026-10-23 | 5:57 PM | Other | 5800 BLK STANLEYVILLE DR RURAL HALL, NC | |
| 202610271 | 2026-10-23 | 5:30 PM | Other | 1300 BLK TOBACCOVILLE RD RURAL HALL, NC | |
| 202610272 | 2026-10-23 | 7:32 PM | Other | 4600 BLK TOBACCOVILLE RD TOBACCOVILLE, NC | |
| 202610296 | 2026-10-23 | 3:00 PM | Other | 7900 BLK VANCE RD KERNERSVILLE, NC | |
| 202610335 | 2026-10-23 | 3:00 PM | Other | 100 BLK OPAL DR RURAL HALL, NC | |
| 202610340 | 2026-10-23 | 4:00 PM | Larceny | 2700 BLK OLD HOLLOW RD WALKERTOWN, NC | |
| 202610341 | 2026-10-23 | — | Larceny | 2500 BLK LEWISVILLE-CLEMMONS RD CLEMMONS, NC | |
| 202610376 | 2026-10-23 | 12:00 PM | Disturbance | 2700 BLK STABLE HILL TL KERNERSVILLE, NC | |
| 202610209 | 2026-10-22 | 6:07 AM | Other | 8200 BLK WHIPPORWILL LN RURAL HALL, NC | |
| 202610210 | 2026-10-22 | 7:05 AM | Other | 6100 BLK MEADOWDALE DR WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610226 | 2026-10-22 | 6:30 AM | Other | 4000 BLK THOMASVILLE RD WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610220 | 2026-10-22 | 12:06 PM | Other | 200 BLK N CHURCH ST WINSTON-SALEM, NC | |
| 202610229 | 2026-10-22 | 11:00 AM | Fraud | 900 BLK RIDGE GATE DR LEWISVILLE, NC | |
| 202610225 | 2026-10-22 | 1:25 PM | Disturbance | 6800 BLK HANESBROOK CR CLEMMONS, NC | |
| 202610243 | 2026-10-22 | 4:00 PM | Other | 4100 BLK THOMASVILLE RD WINSTON-SALEM, NC |
Showing the newest 200 of 1,441. Search, or download them all below.
Open data: download every record (CSV) or JSON. Names of private individuals, mailing addresses and office notes are never published.