Transylvania County property sales
Property sales recorded with the county: the parcel, the price, and whether the county counts it as a market (qualified) sale.
312 qualified sales in 2026; median price $395,000.
Qualified sales are the arm's-length sales the county uses to judge market value.
| Parcel number | Property | Sale date | Price | Sale type |
|---|---|---|---|---|
| 8501-15-6830-000 | 234 Sunrise Ridge Ct | 2026-10-01 | $60,000 | Not qualified |
| 8501-15-6920-000 | 218 Sunrise Ridge Ct | 2026-10-01 | $430,000 | Not qualified |
| 8501-26-2093-000 | 104 Whisper Winds Ct | 2026-10-01 | $499,000 | Not qualified |
| 8501-35-2853-000 | — | 2026-10-01 | $16,000 | Not qualified |
| 8501-48-8588-000 | — | 2026-10-01 | $160,000 | Not qualified |
| 8501-87-0180-000 | 155 Heritage Dr | 2026-10-01 | $255,000 | Not qualified |
| 8501-96-7879-000 | 57 River Club Villas Dr | 2026-10-01 | $434,000 | Not qualified |
| 8501-98-4010-419 | 144 Racquet Club Villas Dr | 2026-10-01 | $545,000 | Not qualified |
| 8502-80-3310-000 | — | 2026-10-01 | $25,000 | Not qualified |
| 8502-80-7660-000 | 219 Big Pine Rd | 2026-10-01 | $20,000 | Not qualified |
| 8511-35-6128-000 | — | 2026-10-01 | $65,000 | Not qualified |
| 8512-89-9099-000 | 17 Club Cottages Way | 2026-10-01 | $1,795,000 | Not qualified |
| 8513-90-9145-415 | 55 Toxaway Shores Unit Unit 14 | 2026-10-01 | $1,150,000 | Not qualified |
| 8522-20-3252-000 | 329 W Resorts Blvd | 2026-10-01 | $360,000 | Not qualified |
| 8522-20-6063-000 | 439 Resorts Blvd | 2026-10-01 | $825,000 | Not qualified |
| 8523-60-1208-000 | — | 2026-10-01 | $75,000 | Not qualified |
| 8523-80-4656-000 | 218 Hickory Ln | 2026-10-01 | $285,000 | Not qualified |
| 8524-88-6456-000 | 1200 Kitchen Loop Rd | 2026-10-01 | $75,000 | Not qualified |
| 8533-00-4513-000 | 78 Highland Dr | 2026-10-01 | $365,000 | Not qualified |
| 8540-87-4026-000 | — | 2026-10-01 | $3,000 | Not qualified |
| 8542-26-1889-000 | — | 2026-10-01 | $104,500 | Not qualified |
| 8546-00-4473-000 | 821 Tanasee Gap Rd | 2026-10-01 | $250,000 | Not qualified |
| 8550-19-4540-000 | — | 2026-10-01 | $8,500 | Not qualified |
| 8550-25-5970-000 | — | 2026-10-01 | $35,000 | Not qualified |
| 8551-84-1050-000 | 859 Babb Rd | 2026-10-01 | $80,000 | Not qualified |
| 8560-49-7559-000 | — | 2026-10-01 | $275,000 | Not qualified |
| 8562-09-0083-000 | 2012 Old Rosman Hwy | 2026-10-01 | $200,000 | Not qualified |
| 8563-16-8175-000 | 535 Old Rosman Hwy | 2026-10-01 | $440,000 | Not qualified |
| 8563-18-0059-000 | 300 Good Neighbor Ln | 2026-10-01 | $220,000 | Not qualified |
| 8572-07-3731-000 | 34 Adams Dr | 2026-10-01 | $137,000 | Not qualified |
| 8573-22-8646-000 | 2760 Ugugu Dr | 2026-10-01 | $360,000 | Not qualified |
| 8573-48-6792-000 | — | 2026-10-01 | $30,000 | Not qualified |
| 8574-62-6457-000 | — | 2026-10-01 | $100,000 | Not qualified |
| 8575-66-1307-000 | 328 Lake Sega Rd | 2026-10-01 | $75,000 | Not qualified |
| 8575-79-9837-000 | 46 Dillingham Rd | 2026-10-01 | $107,000 | Not qualified |
| 8575-84-5002-000 | 113 Byrd Ln | 2026-10-01 | $319,000 | Not qualified |
| 8582-28-4552-000 | 177 Tsisqua Cir | 2026-10-01 | $265,000 | Not qualified |
| 8582-86-6737-000 | 1238 Soquili Dr | 2026-10-01 | $375,000 | Not qualified |
| 8583-72-2934-000 | 95 Tsisdvna Ln | 2026-10-01 | $240,000 | Not qualified |
| 8585-24-1186-000 | 96 Holly Ln | 2026-10-01 | $450,000 | Not qualified |
| 8585-48-4135-410 | 63 Shepard Sq Unit Unit 204 | 2026-10-01 | $304,000 | Not qualified |
| 8585-48-4135-441 | 111 Shepard Sq Unit Unit 605 | 2026-10-01 | $205,000 | Not qualified |
| 8585-48-9941-000 | 49 Miner St | 2026-10-01 | $1,190,000 | Not qualified |
| 8586-30-0811-113 | 143 Carver St Unit Unit 13 | 2026-10-01 | $316,000 | Not qualified |
| 8586-32-2031-000 | 407 W Main St | 2026-10-01 | $275,000 | Not qualified |
| 8586-50-2823-000 | 14 E Main St | 2026-10-01 | $650,000 | Not qualified |
| 8586-76-4445-000 | 36 Sheffield Pl | 2026-10-01 | $515,000 | Not qualified |
| 8586-76-6117-000 | 276 Cambridge Dr | 2026-10-01 | $460,000 | Not qualified |
| 8586-83-7771-000 | 93 Hillcrest Ave | 2026-10-01 | $700,000 | Not qualified |
| 8587-80-7116-000 | 249 Pine Mountain Trl | 2026-10-01 | $1,400,000 | Not qualified |
| 8591-29-1499-000 | — | 2026-10-01 | $55,000 | Not qualified |
| 8593-26-1127-000 | 116 Slick Rock Rd | 2026-10-01 | $61,000 | Not qualified |
| 8593-48-7152-000 | 751 Slick Rock Rd | 2026-10-01 | $400,000 | Not qualified |
| 8594-54-6766-000 | 984 Eagle Lake Dr | 2026-10-01 | $2,300,000 | Not qualified |
| 8595-58-8339-000 | — | 2026-10-01 | $150,000 | Not qualified |
| 8595-87-6429-000 | 121 Scarlett Dr | 2026-10-01 | $87,500 | Not qualified |
| 8595-87-7934-000 | 86 Scarlett Dr | 2026-10-01 | $500,000 | Not qualified |
| 8595-89-8597-000 | 1270 Glen Cannon Dr | 2026-10-01 | $535,000 | Not qualified |
| 8595-91-7419-000 | 466 Sweetwater Ln | 2026-10-01 | $1,463,000 | Not qualified |
| 8596-06-8814-000 | 40 Hidden Pond Ln | 2026-10-01 | $675,000 | Not qualified |
| 8596-40-3462-000 | 252 Middlemount Rd | 2026-10-01 | $700,000 | Not qualified |
| 8597-84-3993-000 | — | 2026-10-01 | $25,000 | Not qualified |
| 8598-99-1297-000 | 557 Sutton Mountain Rdg | 2026-10-01 | $228,000 | Not qualified |
| 9502-14-2641-000 | — | 2026-10-01 | $82,500 | Not qualified |
| 9504-54-1432-000 | — | 2026-10-01 | $1,000,000 | Not qualified |
| 9506-20-5777-000 | 141 Bruce Cir | 2026-10-01 | $745,000 | Not qualified |
| 9506-21-2524-000 | 70 Aberdeen Ln | 2026-10-01 | $580,000 | Not qualified |
| 9506-52-0112-000 | — | 2026-10-01 | $242,500 | Not qualified |
| 9507-12-6040-000 | 122 Mccall Rd | 2026-10-01 | $275,000 | Not qualified |
| 9507-15-2107-000 | 481 Kelly Ln | 2026-10-01 | $941,500 | Not qualified |
| 9508-47-9012-000 | 98 Goldmine Rdg | 2026-10-01 | $480,000 | Not qualified |
| 9508-72-2795-000 | 37 C Creek Ln | 2026-10-01 | $312,500 | Not qualified |
| 9509-60-7580-000 | 299 Lookout Dr | 2026-10-01 | $519,000 | Not qualified |
| 9515-29-3883-000 | 225 Canebrake Rd | 2026-10-01 | $437,000 | Not qualified |
| 9516-22-1746-000 | 886 Hart Rd | 2026-10-01 | $950,000 | Not qualified |
| 9516-82-5136-000 | 235 Stratford Dr | 2026-10-01 | $225,000 | Not qualified |
| 9516-82-7037-000 | 232 Stratford Dr | 2026-10-01 | $155,000 | Not qualified |
| 9518-38-6689-000 | 1388 King Rd | 2026-10-01 | $795,000 | Not qualified |
| 7499-35-5959-000 | 315 Jocassee Trl | 2026-09-01 | $1,650,000 | Not qualified |
| 8501-17-4608-000 | 2707 Upper Whitewater Rd | 2026-09-01 | $980,000 | Not qualified |
| 8501-89-9880-000 | 20 Rexwood Ln | 2026-09-01 | $1,527,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 8501-98-4010-421 | 148 Racquet Club Villas Dr | 2026-09-01 | $725,000 | Not qualified |
| 8511-15-7037-000 | 213 Hidden Ln | 2026-09-01 | $150,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 8511-37-4526-000 | — | 2026-09-01 | $250,000 | Not qualified |
| 8511-59-9480-000 | 35 Blackgum Ln | 2026-09-01 | $250,000 | Not qualified |
| 8512-00-3412-000 | 131 Club Dr | 2026-09-01 | $1,080,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 8512-46-9636-000 | 522 Toxaway Ct | 2026-09-01 | $885,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 8512-69-2380-000 | 250 Fairway Dr | 2026-09-01 | $1,155,000 | Not qualified |
| 8512-75-6235-000 | 161 Chestnut Trce | 2026-09-01 | $1,301,500 | Not qualified |
| 8512-90-2008-401 | 65 Speed Way Unit Suite A | 2026-09-01 | $335,000 | Not qualified |
| 8512-96-1480-000 | — | 2026-09-01 | $125,000 | Not qualified |
| 8512-97-4788-000 | 575 Seminole Way | 2026-09-01 | $1,270,000 | Not qualified |
| 8513-31-9553-000 | 341 Mills Creek Pt | 2026-09-01 | $6,651,000 | Not qualified |
| 8522-14-8284-000 | 545 S East Shore Dr | 2026-09-01 | $3,350,000 | Not qualified |
| 8522-20-2981-000 | 194 W Resorts Blvd | 2026-09-01 | $385,000 | Not qualified |
| 8522-20-4748-000 | 217 W Resorts Blvd | 2026-09-01 | $649,000 | Not qualified |
| 8522-20-4954-000 | 187 W Resorts Blvd | 2026-09-01 | $210,000 | Not qualified |
| 8522-21-4096-000 | 159 W Resorts Blvd | 2026-09-01 | $600,000 | Not qualified |
| 8522-21-4369-000 | 104 W Resorts Blvd | 2026-09-01 | $210,000 | Not qualified |
| 8522-21-6485-000 | 71 W Resorts Blvd | 2026-09-01 | $475,000 | Not qualified |
| 8522-24-7102-000 | 580 N East Shore Dr | 2026-09-01 | $2,500,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 8522-30-0525-000 | 319 Resorts Blvd | 2026-09-01 | $365,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 8522-30-4580-000 | — | 2026-09-01 | $985,000 | Not qualified |
| 8522-31-2100-000 | 26 S Cumberland Dr | 2026-09-01 | $290,000 | Not qualified |
| 8522-39-3416-000 | — | 2026-09-01 | $100,000 | Not qualified |
| 8522-45-2822-418 | 68 Toxaway Pt Unit Unit 3 | 2026-09-01 | $805,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 8523-20-4519-000 | — | 2026-09-01 | $105,000 | Not qualified |
| 8523-26-6070-000 | 289 Indian Lake Rd | 2026-09-01 | $15,000 | Not qualified |
| 8523-37-5952-000 | — | 2026-09-01 | $29,000 | Not qualified |
| 8542-21-4469-000 | — | 2026-09-01 | $500,000 | Not qualified |
| 8544-11-4335-000 | 35 Garnet Trl | 2026-09-01 | $410,000 | Not qualified |
| 8545-29-2544-000 | — | 2026-09-01 | $88,000 | Not qualified |
| 8552-60-0103-000 | 216 Aiken Rd | 2026-09-01 | $320,000 | Not qualified |
| 8552-68-8175-000 | 1060 Pickens Hwy | 2026-09-01 | $270,000 | Not qualified |
| 8561-08-2382-000 | 3597 Pickens Hwy | 2026-09-01 | $50,000 | Not qualified |
| 8561-25-0543-000 | — | 2026-09-01 | $300,000 | Not qualified |
| 8563-36-2282-000 | 522 Calvert Rd | 2026-09-01 | $425,000 | Not qualified |
| 8573-71-0734-000 | — | 2026-09-01 | $52,500 | Qualified (arm's-length) sale |
| 8582-16-2927-000 | — | 2026-09-01 | $40,000 | Not qualified |
| 8582-27-8751-000 | 14 Isuhdavga Ct | 2026-09-01 | $614,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 8582-38-0075-000 | 86 Isuhdavga Ct | 2026-09-01 | $829,000 | Not qualified |
| 8582-58-4192-000 | 126 Udvawadulisi Ct | 2026-09-01 | $435,000 | Not qualified |
| 8582-59-7633-000 | 400 Middle Connestee Trl | 2026-09-01 | $565,000 | Not qualified |
| 8582-77-7519-000 | 4338 Connestee Trl | 2026-09-01 | $16,000 | Not qualified |
| 8582-86-2101-000 | 226 Ogana Ct | 2026-09-01 | $740,000 | Not qualified |
| 8582-97-8672-000 | 20 Guwa Ct | 2026-09-01 | $1,200,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 8583-53-1408-403 | 216 Tinequa Dr | 2026-09-01 | $395,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 8583-54-8032-000 | 63 Wanei Ct | 2026-09-01 | $500,000 | Not qualified |
| 8583-76-1412-000 | 90 Wild Rose Ln | 2026-09-01 | $912,000 | Not qualified |
| 8583-92-2462-000 | 32 Uloque Ct | 2026-09-01 | $600,000 | Not qualified |
| 8583-94-5913-000 | — | 2026-09-01 | $75,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 8585-15-7722-000 | 272 Glazener Rd | 2026-09-01 | $1,422,000 | Not qualified |
| 8585-22-9594-000 | 140 Redwood St | 2026-09-01 | $384,000 | Not qualified |
| 8585-38-5706-000 | 77 Aiken St | 2026-09-01 | $245,000 | Not qualified |
| 8585-46-5523-000 | 357 N Country Club Rd | 2026-09-01 | $432,000 | Not qualified |
| 8585-48-4135-415 | 71 Shepard Sq Unit Unit 303 | 2026-09-01 | $291,000 | Not qualified |
| 8585-67-6142-000 | 306 Gallimore Rd | 2026-09-01 | $530,000 | Not qualified |
| 8585-89-8946-000 | 84 Far Hills Ter | 2026-09-01 | $595,000 | Not qualified |
| 8586-21-7933-000 | 138 West Ln | 2026-09-01 | $175,000 | Not qualified |
| 8586-23-6742-000 | 8 Hampton Rd | 2026-09-01 | $46,000 | Not qualified |
| 8586-34-6648-000 | 182 Resada Dr | 2026-09-01 | $359,000 | Not qualified |
| 8586-42-9020-000 | 85 King St | 2026-09-01 | $290,000 | Not qualified |
| 8586-50-6448-000 | 36 S Johnson St | 2026-09-01 | $1,205,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 8586-61-7248-000 | 196 E French Broad St | 2026-09-01 | $400,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 8586-74-4711-000 | 180 Fisher Rd | 2026-09-01 | $535,500 | Not qualified |
| 8586-92-3598-000 | 32 Princeton Ln | 2026-09-01 | $485,000 | Not qualified |
| 8586-92-5123-000 | 146 S College Row | 2026-09-01 | $387,500 | Qualified (arm's-length) sale |
| 8592-17-0343-000 | 674 Soquili Dr | 2026-09-01 | $830,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 8592-17-7979-000 | 435 Soquili Dr | 2026-09-01 | $755,000 | Not qualified |
| 8592-88-3950-407 | 23 Goldfinch Ct | 2026-09-01 | $360,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 8593-51-4095-000 | 153 Brandy Rdg | 2026-09-01 | $682,000 | Not qualified |
| 8595-06-1786-000 | 337 Delphia Dr | 2026-09-01 | $460,000 | Not qualified |
| 8595-15-0386-000 | 245 Bert Lane Rd | 2026-09-01 | $180,000 | Not qualified |
| 8595-49-5666-000 | — | 2026-09-01 | $25,000 | Not qualified |
| 8595-59-9133-000 | 522 Glen Cannon Dr | 2026-09-01 | $407,000 | Not qualified |
| 8595-68-1450-000 | 33 Southerland Rd | 2026-09-01 | $640,000 | Not qualified |
| 8596-07-7028-000 | 71 Hidden Pond Ln | 2026-09-01 | $825,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 8597-00-1120-000 | 186 Camptown Rd | 2026-09-01 | $620,000 | Not qualified |
| 8597-30-4142-000 | 462 Pisgah Dr | 2026-09-01 | $199,500 | Not qualified |
| 8597-32-4171-000 | 419 Big Bend Rd | 2026-09-01 | $440,000 | Not qualified |
| 9505-07-6490-000 | 766 Skyland Dr | 2026-09-01 | $335,000 | Not qualified |
| 9505-69-5546-000 | — | 2026-09-01 | $552,500 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9506-56-7660-000 | 201 Valeria Ln | 2026-09-01 | $535,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9509-93-8239-000 | — | 2026-09-01 | $50,000 | Not qualified |
| 9516-08-7776-000 | 277 Bent River Farm Rd | 2026-09-01 | $1,042,000 | Not qualified |
| 9516-86-4202-000 | 336 Hillside Rd | 2026-09-01 | $435,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 8500-11-3862-000 | 45 Hemlock Ln | 2026-08-01 | $85,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 8501-79-7002-000 | 199 Staircase Falls Rd | 2026-08-01 | $760,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 8501-88-8562-000 | 29 Cottage Dr | 2026-08-01 | $765,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 8502-75-8061-000 | — | 2026-08-01 | $231,500 | Not qualified |
| 8511-07-2992-410 | 84 Fairway Villas Dr | 2026-08-01 | $545,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 8511-67-9556-000 | — | 2026-08-01 | $250,000 | Not qualified |
| 8512-86-4899-000 | 147 Club Colony Ln | 2026-08-01 | $1,125,000 | Not qualified |
| 8513-53-3112-000 | 358 Cardinal Dr W | 2026-08-01 | $400,000 | Not qualified |
| 8513-90-9145-421 | 24 E Toxaway Shores Unit Unit 20 | 2026-08-01 | $980,000 | Not qualified |
| 8521-07-3788-415 | 105 Toxaway Views Dr Unit Unit 404 | 2026-08-01 | $445,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 8522-01-1374-000 | 721 Lakeside Dr | 2026-08-01 | $1,500,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 8522-20-3597-000 | 259 W Resorts Blvd | 2026-08-01 | $312,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 8522-21-3144-000 | 158 W Resorts Blvd | 2026-08-01 | $390,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 8522-21-6208-000 | 111 W Resorts Blvd | 2026-08-01 | $445,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 8522-21-7544-000 | 54 W Resorts Blvd | 2026-08-01 | $425,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 8522-81-0027-000 | — | 2026-08-01 | $17,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 8523-45-3930-000 | 365 Cherokee Cir | 2026-08-01 | $649,000 | Not qualified |
| 8523-90-0611-000 | — | 2026-08-01 | $129,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 8531-09-9752-000 | — | 2026-08-01 | $205,000 | Not qualified |
| 8531-19-4799-000 | 2378 Flat Creek Valley Rd | 2026-08-01 | $235,000 | Not qualified |
| 8534-48-9154-000 | 3515 Macedonia Church Rd | 2026-08-01 | $135,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 8540-98-6881-000 | 241 Peppervine Cir | 2026-08-01 | $85,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 8542-24-6324-000 | 577 Paul Mccoy Rd | 2026-08-01 | $160,000 | Not qualified |
| 8545-59-1396-000 | 8225 Parkway Rd | 2026-08-01 | $300,000 | Not qualified |
| 8546-81-5670-000 | — | 2026-08-01 | $27,000 | Not qualified |
| 8546-81-6448-000 | — | 2026-08-01 | $35,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 8551-04-1073-000 | 261 Maga Ln | 2026-08-01 | $333,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 8551-85-9831-000 | — | 2026-08-01 | $15,000 | Not qualified |
| 8551-96-8369-000 | 85 North Ridge Rd | 2026-08-01 | $475,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 8552-79-8200-000 | 28 Chestnut St W | 2026-08-01 | $50,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 8561-67-1268-000 | 1041 Line Runner Ridge Rd | 2026-08-01 | $267,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 8572-78-8198-000 | 923 Ugugu Dr | 2026-08-01 | $820,000 | Not qualified |
| 8572-98-4638-000 | 287 Dvdisdi Ct | 2026-08-01 | $1,030,000 | Not qualified |
| 8573-41-5981-000 | 180 Notlvsi Ct | 2026-08-01 | $800,000 | Qualified (arm's-length) sale |
Showing the newest 200 of 2,449. Search, or download them all below.
Open data: download every record (CSV) or JSON. Names of private individuals, mailing addresses and office notes are never published.