Wake County incident reports
Offences reported to the sheriff: the date, time, location and nature of each, as released under G.S. 132-1.4.
606 incidents reported in the last 30 days.
Larceny 197, Other 125, Fraud 78, Disturbance 71.
| Case number | Date | Time | Nature | Location (as published) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 26005783 | 2026-11-07 | 7:58 AM | Fraud | 3500 BLK WIND HAVEN DR FUQUAY-VARINA, NC | |
| 26003415 | 2026-11-07 | 10:30 AM | Larceny | 4500 BLK FAYETTEVILLE RD GARNER-GR, NC | |
| 26005784 | 2026-11-07 | 10:46 AM | Damage to property | 3400 BLK CHERRYSTONE LN APEX-AP, NC | |
| 26005785 | 2026-11-07 | 12:47 PM | Larceny | 4000 BLK RURAN CT FUQUAY-VARINA, NC | |
| 26003416 | 2026-11-07 | 5:18 PM | Breaking and entering | 4500 BLK FAYETTEVILLE RD GARNER-GR, NC | |
| 26003417 | 2026-11-07 | 8:12 PM | Other | 4500 BLK FAYETTEVILLE RD GARNER-GR, NC | |
| 26005753 | 2026-11-06 | 1:19 AM | Larceny | 5100 BLK JULIP DR KNIGHTDALE-KD, NC | |
| 26005758 | 2026-11-06 | 11:14 AM | Larceny | 6300 BLK BUFFALOE RD RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26005761 | 2026-11-06 | 11:58 AM | Other | 300 BLK FAYETTEVILLE ST RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26005766 | 2026-11-06 | 1:30 PM | Larceny | 3700 BLK HERITAGE MEADOWS LN APEX-AP, NC | |
| 26002142 | 2026-11-06 | 3:19 PM | Larceny | 200 BLK HINTON OAKS BLVD KNIGHTDALE, NC | |
| 26005769 | 2026-11-06 | 3:42 PM | Fraud | 5800 BLK N BEAVER LN RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26003411 | 2026-11-06 | 8:03 PM | Damage to property | 4300 BLK JESSUP DR GARNER-GR, NC | |
| 26005733 | 2026-11-05 | 1:03 AM | Disturbance | 3800 BLK CHANDLER RIDGE CIR RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26005735 | 2026-11-05 | 9:04 AM | Larceny | 3100 BLK N NEW HOPE RD RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26005738 | 2026-11-05 | 11:15 AM | Other | 5000 BLK ROYAL ACRES RD RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26005737 | 2026-11-05 | 11:21 AM | Other | 10300 BLK BOXELDER DR RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26005739 | 2026-11-05 | 11:28 AM | Fraud | 3300 BLK HIGHGATE RD RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26003389 | 2026-11-05 | 12:28 PM | Larceny | 100 BLK SHENSTONE BLVD GARNER-GR, NC | |
| 26005741 | 2026-11-05 | 1:24 PM | Disturbance | 8000 BLK DEVELOPMENT DR MORRISVILLE-MV, NC | |
| 26005744 | 2026-11-05 | 1:46 PM | Disturbance | 5300 BLK ROBBINS DR RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26005743 | 2026-11-05 | 2:23 PM | Breaking and entering | 6500 BLK DWIGHT ROWLAND RD WILLOW SPRINGS-WS, NC | |
| 26005742 | 2026-11-05 | 2:48 PM | Fraud | 11300 BLK DUNLEITH DR RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26003395 | 2026-11-05 | 3:00 PM | Larceny | 4500 BLK FAYETTEVILLE RD GARNER-GR, NC | |
| 26005745 | 2026-11-05 | 4:29 PM | Fraud | 3300 BLK HAMMOND RD RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26005746 | 2026-11-05 | 4:46 PM | Drug offense | 5400 BLK FAYETTEVILLE RD RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26001705 | 2026-11-05 | 5:01 PM | Drug offense | 200 BLK S WAKEFIELD ST ZEBULON, NC | |
| 26005750 | 2026-11-05 | 6:34 PM | Damage to property | 5100 BLK OLD STAGE RD RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26003397 | 2026-11-05 | 7:21 PM | Larceny | 900 BLK SEVENTH AVE GARNER-GR, NC | |
| 26002135 | 2026-11-05 | 7:41 PM | Larceny | 200 BLK HINTON OAKS BLVD KNIGHTDALE-KD, NC | |
| 26003399 | 2026-11-05 | 10:00 PM | Larceny | 1400 BLK EVOLVE DR GARNER-GR, NC | |
| 26003400 | 2026-11-05 | 10:37 PM | Traffic | 5700 BLK JONES SAUSAGE RD/DENISON WAY GARNER, NC | |
| 26003371 | 2026-11-04 | 6:40 AM | Disturbance | 4200 BLK FAYETTEVILLE RD GARNER-GR, NC | |
| 26002125 | 2026-11-04 | 5:40 AM | Other | 900 BLK WIDEWATERS PKWY KNIGHTDALE-KD, NC | |
| 26003373 | 2026-11-04 | 4:10 AM | Larceny | 300 BLK FOLEY DR GARNER, NC | |
| 26005722 | 2026-11-04 | 9:52 AM | Other | 2900 BLK US 70 HWY E CLAYTON, NC | |
| 26005717 | 2026-11-04 | 10:29 AM | Disturbance | 2200 BLK BALLSTON PL KNIGHTDALE-KD, NC | |
| 26002128 | 2026-11-04 | 10:29 AM | Larceny | 1700 BLK HODGE RD KNIGHTDALE-KD, NC | |
| 26005719 | 2026-11-04 | 12:28 PM | Fraud | 1300 BLK ALDERMAN CIR RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26003380 | 2026-11-04 | 12:43 PM | Fraud | 100 BLK SHENSTONE BLVD GARNER-GR, NC | |
| 26005720 | 2026-11-04 | 1:29 PM | Other | 900 BLK BONAIRE WAY KNIGHTDALE-KD, NC | |
| 26005721 | 2026-11-04 | 1:33 PM | Other | 300 BLK S SALISBURY ST RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26003381 | 2026-11-04 | 2:24 PM | Larceny | 4500 BLK FAYETTEVILLE RD GARNER-GR, NC | |
| 26005723 | 2026-11-04 | 3:36 PM | Fraud | 3900 BLK BILLY HOPKINS RD ZEBULON-ZB, NC | |
| 26005726 | 2026-11-04 | 4:00 PM | Other | 7200 BLK S NC 55 HWY/CLOVERBROOK DR FUQUAY-VARINA, NC | |
| 26003386 | 2026-11-04 | 6:16 PM | Breaking and entering | 800 BLK DELTA ST GARNER, NC | |
| 26005728 | 2026-11-04 | 7:07 PM | Disturbance | 7700 BLK AFTON LN WILLOW SPRINGS-WS, NC | |
| 26005729 | 2026-11-04 | 8:36 PM | Disturbance | 200 BLK PUEBLO LN GARNER-GR, NC | |
| 26005730 | 2026-11-04 | 10:13 PM | Disturbance | 7700 BLK AFTON LN WILLOW SPRINGS-WS, NC | |
| 26005731 | 2026-11-04 | 10:31 PM | Disturbance | 2200 BLK BALLSTON PL KNIGHTDALE-KD, NC | |
| 26005732 | 2026-11-04 | 10:40 PM | Breaking and entering | 800 BLK IVANHOE DR RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26003388 | 2026-11-04 | — | Fraud | 4500 BLK FAYETTEVILLE RD GARNER-GR, NC | |
| 26005748 | 2026-11-04 | 12:00 PM | Fraud | 12300 BLK CHASTAIN DR RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26005700 | 2026-11-03 | 8:06 AM | Larceny | 1100 BLK RABBIT BOX CIR RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26005698 | 2026-11-03 | 8:15 AM | Disturbance | 4700 BLK ZEBULON RD ZEBULON-ZB, NC | |
| 26003360 | 2026-11-03 | 9:30 AM | Other | 30500 BLK I 40 WB/RAMP US 70 WB TO 40 WB GARNER-GR, NC | |
| 26003363 | 2026-11-03 | 10:19 AM | Fraud | 4500 BLK FAYETTEVILLE RD GARNER, NC | |
| 26002117 | 2026-11-03 | 9:45 AM | Larceny | 6700 BLK KNIGHTDALE BLVD/PARKSTONE TOWNE BLVD KNIGHTDALE-KD, NC | |
| 26002119 | 2026-11-03 | 1:30 PM | Larceny | 1000 BLK SHOPPES AT MIDWAY DR KNIGHTDALE-KD, NC | |
| 26005708 | 2026-11-03 | 5:05 PM | Fraud | 5400 BLK WILLOW BRIDGE LN FUQUAY-VARINA, NC | |
| 26001698 | 2026-11-03 | 12:48 PM | Other | 1500 BLK N ARENDELL AVE ZEBULON-ZB, NC | |
| 26005710 | 2026-11-03 | 9:30 PM | Disturbance | 5500 BLK NEUSE VIEW DR RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26005713 | 2026-11-03 | 8:00 PM | Larceny | 5000 BLK OLDE SOUTH RD RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26005714 | 2026-11-03 | 11:15 PM | Other | 2200 BLK ACKERMAN RD GARNER-GR, NC | |
| 26003369 | 2026-11-03 | 11:48 PM | Drug offense | 1300 BLK US 70 HWY W/JESSUP DR GARNER-GR, NC | |
| 26005727 | 2026-11-03 | 8:30 PM | Damage to property | 6600 BLK ROCK SERVICE STATION RD RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26003336 | 2026-11-02 | 9:30 AM | Damage to property | 1300 BLK FIFTH AVE GARNER-GR, NC | |
| 26003338 | 2026-11-02 | 9:40 AM | Larceny | 1500 BLK US 70 HWY W GARNER-GR, NC | |
| 26005671 | 2026-11-02 | 9:53 AM | Other | 200 BLK NEUSE RIVER PKWY KNIGHTDALE-KD, NC | |
| 26005678 | 2026-11-02 | 12:34 PM | Other | 7400 BLK NEW FOREST LN WAKE FOREST-WFWC, NC | |
| 26005679 | 2026-11-02 | 1:20 PM | Larceny | 1000 BLK SHUFORD RD WAKE FOREST-WFWC, NC | |
| 26005682 | 2026-11-02 | 1:36 PM | Other | 100 BLK PETFINDER LN GARNER-GR, NC | |
| 26005681 | 2026-11-02 | 1:50 PM | Fraud | 4300 BLK WILLOWDALE CT APEX-AP, NC | |
| 26001686 | 2026-11-02 | 7:30 AM | Larceny | 800 BLK E GANNON AVE ZEBULON-ZB, NC | |
| 26000561 | 2026-11-02 | 3:10 PM | Other | 100 BLK COMMANDER DR WENDELL, NC | |
| 26005685 | 2026-11-02 | 3:22 PM | Damage to property | 5200 BLK OLD STAGE RD/SUNNY LN RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26005686 | 2026-11-02 | 3:23 PM | Fraud | 1900 BLK HOLT RD CARY-CAWC, NC | |
| 26003344 | 2026-11-02 | 3:52 PM | Disturbance | 1500 BLK GARNER STATION BLVD GARNER-GR, NC | |
| 26002114 | 2026-11-02 | 4:33 PM | Larceny | 1000 BLK SHOPPES AT MIDWAY DR KNIGHTDALE-KD, NC | |
| 26002115 | 2026-11-02 | 6:25 PM | Larceny | 2100 BLK BECKER DR KNIGHTDALE-KD, NC | |
| 26005692 | 2026-11-02 | 6:41 PM | Disturbance | 6500 BLK BUFFALOE RD RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26000562 | 2026-11-02 | 6:30 PM | Other | 6600 BLK EAGLES CROSSING DR WENDELL, NC | |
| 26000563 | 2026-11-02 | 6:51 PM | Breaking and entering | 1200 BLK PAVO PATH WENDELL, NC | |
| 26003350 | 2026-11-02 | 7:13 PM | Larceny | 4500 BLK FAYETTEVILLE RD GARNER-GR, NC | |
| 26003351 | 2026-11-02 | 7:36 PM | Larceny | 3700 BLK JUNCTION BLVD GARNER-GR, NC | |
| 26005693 | 2026-11-02 | 5:30 PM | Breaking and entering | 3100 BLK VARCROFT RD KNIGHTDALE-KD, NC | |
| 26005694 | 2026-11-02 | 7:40 PM | Damage to property | 1200 BLK ROFFLER ST GARNER-GR, NC | |
| 26003353 | 2026-11-02 | 9:40 PM | Fraud | 4500 BLK FAYETTEVILLE RD GARNER, NC | |
| 26003356 | 2026-11-02 | 10:24 PM | Damage to property | 1000 BLK VANDORA SPRINGS RD/LAKESIDE DR GARNER-GR, NC | |
| 26005703 | 2026-11-02 | 9:00 PM | Fraud | 8900 BLK BUFFALOE RD KNIGHTDALE-KD, NC | |
| 26000744 | 2026-11-01 | 1:21 AM | Disturbance | 100 BLK WATKINS FARM RD ROLESVILLE-RO, NC | |
| 26005649 | 2026-11-01 | 3:08 AM | Traffic | 1900 BLK BARWELL RD/POOLE RD RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26005650 | 2026-11-01 | 3:11 AM | Disturbance | 10000 BLK WALTER MYATT RD FUQUAY-VARINA, NC | |
| 26005651 | 2026-11-01 | 3:39 AM | Traffic | 3800 BLK BENSON RD GARNER-GR, NC | |
| 26005652 | 2026-11-01 | 5:10 AM | Other | 300 BLK S SALISBURY ST RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26005656 | 2026-11-01 | 6:27 AM | Other | 6200 BLK LOUISBURG RD RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26005654 | 2026-11-01 | 6:44 AM | Motor vehicle theft | 3400 BLK HICKORY HAVEN LN WILLOW SPRINGS-WS, NC | |
| 26005658 | 2026-11-01 | 11:13 AM | Breaking and entering | 1000 BLK POPLAR CREEK TRL RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26001681 | 2026-11-01 | 12:21 PM | Other | 500 BLK CRACKLING CT/HOWLING WIND DR ZEBULON-ZB, NC | |
| 26005660 | 2026-11-01 | 12:52 PM | Disturbance | 6700 BLK GREYWALLS LN RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26005661 | 2026-11-01 | 1:48 PM | Fraud | 9500 BLK BARTONS CREEK RD RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26005663 | 2026-11-01 | 4:24 PM | Disturbance | 5300 BLK WHITESBORO CT HOLLY SPRINGS-HS, NC | |
| 26003331 | 2026-11-01 | 6:50 PM | Traffic | 100 BLK US 70 HWY E/NEW RAND RD GARNER-GR, NC | |
| 26003334 | 2026-11-01 | 9:30 PM | Breaking and entering | 4500 BLK FAYETTEVILLE RD GARNER-GR, NC | |
| 26002113 | 2026-11-01 | 2:07 PM | Larceny | 300 BLK HINTON OAKS BLVD KNIGHTDALE-KD, NC | |
| 26003348 | 2026-11-01 | 10:00 PM | Other | 1700 BLK LAKESIDE DR GARNER, NC | |
| 26003398 | 2026-11-01 | 7:00 PM | Larceny | 1100 BLK WICKERLEAF WAY GARNER-GR, NC | |
| 26001673 | 2026-10-31 | 12:26 AM | Traffic | 100 BLK N CHURCH ST ZEBULON, NC | |
| 26005636 | 2026-10-31 | 1:43 AM | Traffic | 1100 BLK I 540 WB/SIX FORKS RD RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26005634 | 2026-10-31 | 1:57 AM | Disturbance | 10100 BLK PENNY RD RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26005637 | 2026-10-31 | 10:00 AM | Damage to property | 7500 BLK PANTHER LAKE RD WILLOW SPRINGS-WS, NC | |
| 26003322 | 2026-10-31 | 1:26 PM | Larceny | 4500 BLK FAYETTEVILLE RD GARNER-GR | |
| 26003324 | 2026-10-31 | 3:41 PM | Drug offense | 1400 BLK GARNER STATION BLVD GARNER-GR | |
| 26005641 | 2026-10-31 | 5:19 PM | Other | 200 BLK URBAN DR CARY-CAWC, NC | |
| 26003326 | 2026-10-31 | 12:00 PM | Larceny | 100 BLK CABELA DR GARNER-GR, NC | |
| 26005644 | 2026-10-31 | 9:34 PM | Disturbance | 8500 BLK FAYETTEVILLE RD RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26005645 | 2026-10-31 | 10:56 PM | Disturbance | 5800 BLK YATES MILL POND RD RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26005648 | 2026-10-31 | 11:43 PM | Traffic | 800 BLK I 540 WB | |
| 26003346 | 2026-10-31 | 6:00 PM | Larceny | 4500 BLK FAYETTEVILLE RD GARNER-GR, NC | |
| 26003347 | 2026-10-31 | 9:00 AM | Larceny | 4500 BLK FAYETTEVILLE RD GARNER, NC | |
| 26005701 | 2026-10-31 | 7:04 PM | Other | 1100 BLK STONE KIRK DR RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26005604 | 2026-10-30 | 2:24 AM | Disturbance | 4000 BLK GREENTHUMB DR ZEBULON-ZB, NC | |
| 26005605 | 2026-10-30 | 3:41 AM | Assault | 800 BLK I 540 WB RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26003309 | 2026-10-30 | 9:13 AM | Larceny | 1100 BLK US 70 HWY W GARNER-GR, NC | |
| 26005608 | 2026-10-30 | 10:05 AM | Breaking and entering | 1400 BLK BRIAR BROOK LN ZEBULON-ZB, NC | |
| 26005611 | 2026-10-30 | 10:06 AM | Breaking and entering | 1400 BLK BRIAR BROOK LN ZEBULON-ZB, NC | |
| 26005609 | 2026-10-30 | 10:07 AM | Breaking and entering | 1400 BLK BRIAR BROOK LN ZEBULON-ZB, NC | |
| 26003310 | 2026-10-30 | 10:16 AM | Fraud | 1100 BLK US 70 HWY W GARNER-GR, NC | |
| 26002092 | 2026-10-30 | 10:12 AM | Larceny | 1000 BLK SHOPPES AT MIDWAY DR KNIGHTDALE-KD, NC | |
| 26005612 | 2026-10-30 | 10:54 AM | Larceny | 11300 BLK RUMSHILL RD RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26001663 | 2026-10-30 | 10:57 AM | Other | 600 BLK COVENTRY DR ZEBULON-ZB, NC | |
| 26005613 | 2026-10-30 | 11:07 AM | Larceny | 1200 BLK ENCHANTED OAKS DR RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26005615 | 2026-10-30 | 11:44 AM | Other | 3700 BLK BENSON RD GARNER-GR, NC | |
| 26000741 | 2026-10-30 | 11:30 AM | Other | 600 BLK E YOUNG ST/VIRGINIA WATER DR ROLESVILLE-RO, NC | |
| 26005704 | 2026-10-30 | 1:00 PM | Other | 300 BLK S SALISBURY ST RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26003312 | 2026-10-30 | 1:02 PM | Other | 1900 BLK W GARNER RD GARNER-GR, NC | |
| 26005617 | 2026-10-30 | 1:08 PM | Larceny | 8800 BLK LIGON MILL RD WAKE FOREST-WFWC, NC | |
| 26005616 | 2026-10-30 | 1:23 PM | Larceny | 1200 BLK ENCHANTED OAKS DR RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26005619 | 2026-10-30 | 1:32 PM | Other | 5100 BLK EMERALD SPRING DR KNIGHTDALE-KD, NC | |
| 26005618 | 2026-10-30 | 12:00 PM | Disturbance | 10400 BLK MARKWOOD CT RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26005620 | 2026-10-30 | 3:02 PM | Breaking and entering | 8400 BLK WHITE OAK RD GARNER-GR, NC | |
| 26005622 | 2026-10-30 | 3:33 PM | Other | 5000 BLK DURHAM RD RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26005625 | 2026-10-30 | 3:53 PM | Disturbance | 200 BLK GAIL RIDGE LN WENDELL-WD, NC | |
| 26005621 | 2026-10-30 | 4:01 PM | Breaking and entering | 8400 BLK WHITE OAK RD GARNER-GR, NC | |
| 26001665 | 2026-10-30 | 4:47 PM | Other | 800 BLK E GANNON AVE ZEBULON-ZB, NC | |
| 26003315 | 2026-10-30 | 4:53 PM | Other | 1600 BLK BUCKINGHAM RD GARNER-GR, NC | |
| 26002096 | 2026-10-30 | 6:01 PM | Larceny | 7100 BLK KNIGHTDALE BLVD KNIGHTDALE-KD, NC | |
| 26005627 | 2026-10-30 | 6:28 PM | Motor vehicle theft | 4300 BLK WAKE FOREST RD RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26001666 | 2026-10-30 | 8:00 PM | Larceny | 800 BLK E GANNON AVE ZEBULON-ZB, NC | |
| 26000743 | 2026-10-30 | 8:05 PM | Drug offense | 800 BLK E YOUNG ST/LOUISBURG RD ROLESVILLE-RO, NC | |
| 26001668 | 2026-10-30 | 10:00 PM | Larceny | 600 BLK W GANNON AVE ZEBULON-ZB, NC | |
| 26002099 | 2026-10-30 | 10:54 PM | Drug offense | 800 BLK PARKSTONE TOWNE BLVD/VILLAGE PARK DR KNIGHTDALE-KD, NC | |
| 26003329 | 2026-10-30 | 9:00 AM | Fraud | 400 BLK WESTONRIDGE RUN GARNER, NC | |
| 26003328 | 2026-10-30 | 5:00 PM | Fraud | 400 BLK WESTONRIDGE RUN GARNER, NC | |
| 26003340 | 2026-10-30 | 1:00 PM | Other | 2600 BLK TIMBER DR GARNER-GR, NC | |
| 26003376 | 2026-10-30 | 8:10 AM | Larceny | 100 BLK SHENSTONE BLVD GARNER-GR, NC | |
| 26005575 | 2026-10-29 | 1:10 AM | Damage to property | 100 BLK PLAZA DR GARNER-GR, NC | |
| 26005576 | 2026-10-29 | 2:04 AM | Other | 100 BLK GATEWOOD DR GARNER-GR, NC | |
| 26005578 | 2026-10-29 | 6:22 AM | Larceny | 800 BLK JONES DAIRY RD WAKE FOREST-WFWC, NC | |
| 26005580 | 2026-10-29 | 9:32 AM | Other | 300 BLK S SALISBURY ST RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26005583 | 2026-10-29 | 9:36 AM | Damage to property | 100 BLK OLD MILBURNIE RD/KNIGHTDALE BLVD RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26005586 | 2026-10-29 | 10:39 AM | Fraud | 4100 BLK WILLOW HAVEN CT RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26003304 | 2026-10-29 | 11:30 AM | Other | 2500 BLK TIMBER DR GARNER, NC | |
| 26005590 | 2026-10-29 | 12:50 PM | Other | 1900 BLK TOPSFIELD CT RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26002079 | 2026-10-29 | 1:04 PM | Other | 800 BLK N FIRST AVE KNIGHTDALE-KD, NC | |
| 26005591 | 2026-10-29 | 12:13 AM | Fraud | 5100 BLK GLEN CREEK TRL GARNER-GR, NC | |
| 26003305 | 2026-10-29 | 1:54 PM | Larceny | 200 BLK SMALL PINE DR GARNER-GR, NC | |
| 26005592 | 2026-10-29 | 3:03 PM | Disturbance | 4300 BLK WEDGEWOOD DR RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26005594 | 2026-10-29 | 10:13 AM | Breaking and entering | 6000 BLK BETHEL CIR RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26005597 | 2026-10-29 | 3:34 PM | Other | 10200 BLK JORDAN RD RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26005593 | 2026-10-29 | 3:43 PM | Fraud | 3600 BLK KAPALUA WAY RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26002083 | 2026-10-29 | 12:26 PM | Fraud | 100 BLK JADE CIR KNIGHTDALE-KD, NC | |
| 26003307 | 2026-10-29 | 12:01 PM | Larceny | 2000 BLK CONNERY COURT GARNER, NC | |
| 26002084 | 2026-10-29 | 6:06 PM | Larceny | 1000 BLK SHOPPES AT MIDWAY DR KNIGHTDALE-KD, NC | |
| 26002086 | 2026-10-29 | 6:35 PM | Traffic | 6600 BLK KNIGHTDALE BLVD KNIGHTDALE-KD, NC | |
| 26005600 | 2026-10-29 | 9:20 PM | Disturbance | 800 BLK JONES DAIRY RD WAKE FOREST-WFWC, NC | |
| 26005599 | 2026-10-29 | 9:36 PM | Other | 100 BLK I 440/ NEW BERN AVE RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26005601 | 2026-10-29 | 10:49 PM | Fraud | 1100 BLK QUAIL OAKS CIR RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26001660 | 2026-10-29 | 11:28 PM | Other | 1700 BLK US 264 HWY EB/NC 39 HWY ZEBULON-ZB, NC | |
| 26002088 | 2026-10-29 | 11:30 PM | Larceny | 400 BLK N FIRST AVE KNIGHTDALE-KD, NC | |
| 26000739 | 2026-10-29 | 9:00 PM | Larceny | 200 BLK CRESTLEIGH ST ROLESVILLE-RO, NC | |
| 26005629 | 2026-10-29 | 12:00 PM | Larceny | 11000 BLK COACHMANS WAY RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26002101 | 2026-10-29 | 1:20 PM | Larceny | 1000 BLK SHOPPES AT MIDWAY DR KNIGHTDALE-KD, NC | |
| 26003321 | 2026-10-29 | 3:52 PM | Larceny | 100 BLK SHENSTONE BLVD GARNER-GR, NC | |
| 26000568 | 2026-10-29 | 7:14 PM | Larceny | 1400 BLK YELLOW DESERT WAY WENDELL, NC | |
| 26005552 | 2026-10-28 | 10:35 AM | Fraud | 2600 BLK TRIFLE LN WAKE FOREST-WFWC, NC | |
| 26002070 | 2026-10-28 | 1:00 AM | Damage to property | 2900 BLK S SMITHFIELD RD KNIGHTDALE-KD, NC | |
| 26003294 | 2026-10-28 | 12:16 PM | Other | 1600 BLK MECHANICAL BLVD GARNER, NC | |
| 26003295 | 2026-10-28 | 12:18 PM | Larceny | 1200 BLK TIMBER DR E GARNER, NC | |
| 26005557 | 2026-10-28 | 12:30 PM | Larceny | 7200 BLK OLD STAGE RD RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26005559 | 2026-10-28 | 1:06 PM | Larceny | 2400 BLK EDGEMONT RD WENDELL-WD, NC | |
| 26005561 | 2026-10-28 | 1:52 PM | Larceny | 1200 BLK TRAILWOOD DR RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26003299 | 2026-10-28 | 2:16 PM | Other | 1500 BLK GARNER STATION BLVD GARNER-GR, NC | |
| 26005564 | 2026-10-28 | 3:34 PM | Other | 5400 BLK VON HOYT DR RALEIGH-RAWC, NC | |
| 26005569 | 2026-10-28 | 4:47 PM | Larceny | 200 BLK LYNNWOOD ESTATES DR KNIGHTDALE-KD, NC | |
| 26000737 | 2026-10-28 | 5:00 PM | Other | 300 BLK SPELT CT ROLESVILLE-RO, NC | |
| 26000736 | 2026-10-28 | 3:45 PM | Other | 800 BLK MIDDLE GROUND AVE ROLESVILLE, NC | |
| 26003300 | 2026-10-28 | 12:30 PM | Larceny | 300 BLK US 70 HWY E GARNER, NC | |
| 26000558 | 2026-10-28 | 3:06 PM | Fraud | 4000 BLK WENDELL BLVD WENDELL, NC | |
| 26005570 | 2026-10-28 | 5:15 PM | Disturbance | 1600 BLK RUTHERFORD HILL CT WAKE FOREST-WFWC, NC |
Showing the newest 200 of 1,883. Search, or download them all below.
Open data: download every record (CSV) or JSON. Names of private individuals, mailing addresses and office notes are never published.