Person County property sales
Property sales recorded with the county: the parcel, the price, and whether the county counts it as a market (qualified) sale.
562 qualified sales in 2026; median price $245,500.
Qualified sales are the arm's-length sales the county uses to judge market value.
| Parcel number | Property | Sale date | Price | Sale type |
|---|---|---|---|---|
| 0906-18-31-5007.000 | 322 S Madison Blvd | 2026-11-03 | $1,361,500 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0917-05-08-1259.000 | Cavel Chub Lake Rd | 2026-10-30 | $29,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0914-11-55-8931.000 | 686 Houston Blalock Rd | 2026-10-30 | $70,000 | Not qualified |
| 0906-15-62-1874.000 | N Foushee St | 2026-10-30 | $16,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0925-00-72-5275.000 | 594 Christys Way | 2026-10-30 | $297,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0940-00-37-8629.000 | 114 Elderberry Ln | 2026-10-30 | $297,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0917-00-05-8986.000 | 104 Payton Ct | 2026-10-30 | $263,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9994-00-61-7733.000 | 4261 Hurdle Mills Rd | 2026-10-30 | $153,000 | Not qualified |
| 9995-08-89-9660.000 | 907 Frank St | 2026-10-29 | $165,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0918-00-49-3058.000 | Royster Clay Rd | 2026-10-29 | $17,500 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0900-01-08-7942.000 | 351 N Old Lantern Rd | 2026-10-29 | $412,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9070-00-63-6608.000 | Topsail Pt | 2026-10-29 | $450,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0010-00-04-7163.000 | 4656 Woodsdale Rd | 2026-10-29 | $525,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9977-00-92-6414.000 | Gardner Rd | 2026-10-28 | $399,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9953-00-63-5302.000 | 600 Whitfield Farm Rd | 2026-10-28 | $7,500 | Not qualified |
| 9984-00-48-3002.000 | 159 Roseville Loop Rd | 2026-10-28 | $95,000 | Not qualified |
| 0928-00-13-3920.000 | 5575 Boston Rd | 2026-10-28 | $613,000 | Not qualified |
| 0924-00-85-6614.000 | 122 Old Surl Rd | 2026-10-28 | $100,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0906-19-71-4622.000 | 150 Sloan Rd | 2026-10-27 | $30,000 | Not qualified |
| 0906-20-71-6667.000 | 115 Sloan Rd | 2026-10-27 | $30,000 | Not qualified |
| 9991-03-04-5151.000 | 325 Water Front Ln | 2026-10-27 | $380,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0906-12-85-0549.000 | 707 Henry St | 2026-10-26 | $21,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0916-00-78-5160.000 | 162 Lisa Cheryl Ln | 2026-10-26 | $190,500 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0930-00-17-5728.000 | Bowen Rd | 2026-10-23 | $66,500 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0940-00-36-5959.000 | Rougemont Rd | 2026-10-22 | $70,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0924-04-92-0576.000 | 4301 Antioch Church Rd | 2026-10-22 | $180,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0924-04-61-1569.000 | 106 Coe St | 2026-10-22 | $80,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0011-00-11-3536.000 | Woodsdale Rd | 2026-10-21 | $180,000 | Not qualified |
| 9982-00-25-0242.000 | 70 Strawberry Springs Dr | 2026-10-21 | $437,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0938-01-45-6922.000 | 165 Grapevine Dr | 2026-10-21 | $10,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9950-00-67-2305.000 | Hensley Rd | 2026-10-21 | $155,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0938-00-46-6275.000 | Grapevine Dr | 2026-10-21 | $150,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0011-00-11-1152.000 | Woodsdale Rd | 2026-10-21 | $180,000 | Not qualified |
| 0907-08-87-8515.000 | 181 Clayton St | 2026-10-20 | $150,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0949-00-10-2286.000 | Gillis Rd | 2026-10-20 | $20,000 | Not qualified |
| 0917-00-05-8594.000 | 168 Payton Pl | 2026-10-20 | $265,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0949-00-10-2244.000 | Gillis Rd | 2026-10-20 | $20,000 | Not qualified |
| 0917-00-15-1953.000 | 70 Lillian Ct | 2026-10-19 | $215,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0953-00-86-3759.000 | Julian Oakley Rd | 2026-10-19 | $245,000 | Not qualified |
| 0953-00-86-1744.000 | 799 Julian Oakley Rd | 2026-10-19 | $245,000 | Not qualified |
| 0911-05-18-0112.000 | 786 Dick Holeman Rd | 2026-10-19 | $375,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9969-04-94-0881.000 | Quail Roost Dr | 2026-10-16 | $326,000 | Not qualified |
| 9969-02-85-7378.000 | Quail Roost Dr | 2026-10-16 | $326,000 | Not qualified |
| 9969-02-85-9233.000 | Quail Roost Dr | 2026-10-16 | $326,000 | Not qualified |
| 9969-02-94-0907.000 | Quail Roost Dr | 2026-10-16 | $326,000 | Not qualified |
| 0917-00-04-8902.000 | 234 Lillian Ct | 2026-10-15 | $252,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0905-11-65-4432.000 | 106 Allensville Rd | 2026-10-14 | $275,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0911-09-06-2902.000 | 57 Greentree Ct | 2026-10-14 | $90,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0912-02-58-7504.000 | 603 Oaks Lane Rd | 2026-10-14 | $375,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0917-00-16-0340.000 | 44 Payton Pl | 2026-10-14 | $249,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0917-00-15-0314.000 | 199 Payton Pl | 2026-10-14 | $295,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9070-00-55-4548.000 | Binnacle Pl | 2026-10-14 | $385,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0906-05-29-1416.000 | 312 Alleghany Dr | 2026-10-13 | $750,000 | Not qualified |
| 0904-14-44-6911.000 | 112 Somerset Dr | 2026-10-13 | $241,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0930-00-05-6738.000 | Rassie Crabtree Rd | 2026-10-13 | $95,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0917-00-06-9136.000 | 72 Payton Pl | 2026-10-13 | $275,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0917-00-06-8077.000 | 88 Payton Pl | 2026-10-13 | $265,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0907-08-89-5378.000 | 484 Cavel Chub Lake Rd | 2026-10-13 | $67,500 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9996-00-46-2841.000 | 720 Jones Lester Rd | 2026-10-09 | $120,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0906-13-12-0699.000 | Edwin Ct | 2026-10-09 | $330,000 | Not qualified |
| 0913-04-72-8594.000 | 1221 Kermit Duncan Rd | 2026-10-09 | $300,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0906-13-12-0862.000 | 532 Edwin Ct | 2026-10-09 | $330,000 | Not qualified |
| 0934-00-72-5171.000 | 16 Trevor Kirk Dr | 2026-10-08 | $98,000 | Not qualified |
| 9993-00-28-8252.000 | Huff Rd | 2026-10-08 | $224,000 | Not qualified |
| 9977-00-61-4142.000 | 45 Fox Crossing Dr | 2026-10-08 | $320,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9070-01-27-6957.000 | 734 Crystal Forest Dr | 2026-10-06 | $440,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0970-00-76-0037.000 | Anchor Bell Pl | 2026-10-06 | $525,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0907-12-85-9497.000 | 219 Kerr Dr | 2026-10-05 | $115,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0906-10-47-9320.000 | 629 Hillhaven Ter | 2026-10-05 | $165,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9985-00-56-5022.000 | 140 Smith Hill Ln | 2026-10-05 | $115,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0922-04-72-9937.000 | 4312 Surl Mt Tirzah Rd | 2026-10-02 | $330,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0918-00-38-6939.000 | 144 Northwood Ct | 2026-10-02 | $259,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9969-00-14-1276.000 | 117 North Stillwood Ln | 2026-10-02 | $1,100,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0917-00-05-9326.000 | 200 Payton Pl | 2026-10-02 | $253,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0938-02-87-4466.000 | 29 Northside Vw | 2026-10-01 | $219,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0905-06-48-0061.000 | 731 Durham Rd | 2026-09-30 | $270,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9977-01-47-1419.000 | 1609 Maurice Daniels Rd | 2026-09-30 | $100,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9968-00-07-7851.000 | 228 Canterberry Cove Rd | 2026-09-30 | $1,079,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9968-00-07-1934.000 | Canterberry Cove Rd | 2026-09-30 | $1,079,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0914-06-29-7605.000 | 25 Brunswick Ln | 2026-09-29 | $359,000 | Not qualified |
| 9988-02-85-9647.000 | 129 Munday Rd | 2026-09-29 | $180,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0911-07-78-0999.000 | 375 Chambers Loop Rd | 2026-09-29 | $290,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0907-05-28-3007.000 | 136 Poplar Lane Rd | 2026-09-28 | $415,000 | Not qualified |
| 0907-05-27-3807.000 | Roxdale Pl | 2026-09-28 | $415,000 | Not qualified |
| 0917-00-15-0632.000 | 151 Payton Pl | 2026-09-28 | $226,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9081-00-75-9365.000 | 862 Ephesus Church Rd | 2026-09-25 | $208,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0903-03-33-9254.000 | 544 Dickey Dr | 2026-09-25 | $225,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9070-00-75-4851.000 | Batten Ct | 2026-09-25 | $373,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0932-00-38-3189.000 | 1925 Stoney Mountain Rd | 2026-09-25 | $250,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0911-03-14-4174.000 | 966 Cc Andrews Rd | 2026-09-25 | $180,000 | Not qualified |
| 0906-19-62-6251.000 | 320 Depot St | 2026-09-24 | $136,000 | Not qualified |
| 9995-00-55-0841.000 | 1342 Burlington Rd | 2026-09-24 | $550,000 | Not qualified |
| 0906-10-45-4414.000 | 417 Green St | 2026-09-23 | $135,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0906-18-41-8487.000 | 124 Academy St | 2026-09-23 | $90,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9988-00-84-3899.000 | Mcghees Mill Rd | 2026-09-23 | $24,500 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0904-16-84-4403.000 | 555 Lucy Garrett Rd | 2026-09-23 | $7,450,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0915-00-92-3758.000 | 535 Hugh Blalock Rd | 2026-09-23 | $260,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0913-05-17-7989.000 | 427 Fletcher Ridge Rd | 2026-09-23 | $425,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0920-00-69-9540.000 | Moores Mill Rd | 2026-09-23 | $145,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0912-02-89-3204.000 | 1673 Dink Ashley Rd | 2026-09-23 | $257,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0913-01-38-2868.000 | 423 Moss Creek Dr | 2026-09-22 | $75,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0906-05-18-3670.000 | Wimbledon Dr | 2026-09-21 | $45,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9070-04-83-7226.000 | 711 Estate Rd | 2026-09-21 | $2,160,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9996-16-83-0336.000 | 573 Semora Rd | 2026-09-18 | $234,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9081-03-00-1392.000 | 270 Kelley Ridge Rd | 2026-09-18 | $425,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9070-00-55-2725.000 | Binnacle Pl | 2026-09-18 | $431,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0905-05-19-3441.000 | 310 Wesleyan Heights Rd | 2026-09-17 | $250,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0914-18-40-2838.000 | Lucy Garrett Rd | 2026-09-17 | $500 | Not qualified |
| 9988-02-58-1036.000 | Mcghees Mill Rd | 2026-09-17 | $7,000 | Not qualified |
| 0933-00-79-3318.000 | 792 Mt Harmony Church Rd | 2026-09-17 | $130,500 | Not qualified |
| 0907-07-59-1978.000 | 1151 Cavel Chub Lake Rd | 2026-09-16 | $182,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9967-00-96-9869.000 | 876 South Landing Dr | 2026-09-16 | $350,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0934-00-77-5767.000 | 31 Izuba Day Dr | 2026-09-16 | $357,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9070-00-35-9604.000 | Topmast Ct | 2026-09-16 | $275,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9975-00-69-3544.000 | 215 Dixon Ln | 2026-09-15 | $145,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9995-00-44-3429.000 | 1618 Burlington Rd | 2026-09-15 | $400,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0946-00-07-0972.000 | 313 Oakdale Dr | 2026-09-15 | $250,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9988-02-56-1953.000 | 2809 Mcghees Mill Rd | 2026-09-15 | $500,000 | Not qualified |
| 9998-00-90-6070.000 | 40 Carver Holt Rd | 2026-09-15 | $50,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0927-00-80-1211.000 | 1557 Gentry Ridge Rd | 2026-09-15 | $100,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9958-02-96-2890.000 | 1691 Kelly Brewer Rd | 2026-09-11 | $711,000 | Not qualified |
| 9995-00-00-1436.000 | 2730 Burlington Rd | 2026-09-11 | $289,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0903-00-99-2765.000 | 512 Crow Field St | 2026-09-11 | $275,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0906-08-79-5672.000 | 219 Windsor Dr | 2026-09-10 | $204,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0904-17-02-8522.000 | Daniel Ridge Ln | 2026-09-10 | $37,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0917-00-15-0934.000 | 103 Payton Pl | 2026-09-10 | $265,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0918-00-22-9007.000 | 360 Woodsdale Rd | 2026-09-10 | $220,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9985-00-75-7570.000 | 176 Sandstone Rd | 2026-09-10 | $58,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9996-00-73-1351.000 | Semora Rd | 2026-09-09 | $13,500 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0913-02-77-9416.000 | Crystal Lake Dr | 2026-09-09 | $19,500 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9996-00-73-0486.000 | Semora Rd | 2026-09-09 | $13,500 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9965-00-29-6194.000 | 8211 Leasburg Rd | 2026-09-09 | $55,000 | Not qualified |
| 9070-00-55-5189.0000 | Binnacle Pl | 2026-09-09 | $165,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9996-00-73-0352.000 | Semora Rd | 2026-09-09 | $13,500 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0911-07-79-0491.000 | 99 Bunnie Lee Rd | 2026-09-08 | $150,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0946-00-21-4622.000 | 30 Carr Farms Rd | 2026-09-08 | $310,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0906-14-34-7267.000 | 409 Reams Ave | 2026-09-04 | $99,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0942-00-25-4826.000 | 354 Howard Vaughan Rd | 2026-09-04 | $112,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9993-00-19-1758.000 | 743 Huff Rd | 2026-09-04 | $270,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0901-01-29-7931.000 | Tom Oakley Rd | 2026-09-04 | $350,000 | Not qualified |
| 0902-03-20-9017.000 | Tom Oakley Rd | 2026-09-04 | $350,000 | Not qualified |
| 0941-00-65-3254.000 | Helena Moriah Rd | 2026-09-04 | $120,000 | Not qualified |
| 0941-00-64-4690.000 | Helena Moriah Rd | 2026-09-04 | $120,000 | Not qualified |
| 0902-03-30-0154.000 | 1750 Tom Oakley Rd | 2026-09-04 | $350,000 | Not qualified |
| 0902-03-30-1281.000 | Tom Oakley Rd | 2026-09-04 | $350,000 | Not qualified |
| 0906-10-25-5387.000 | 713 Chub Lake Rd | 2026-09-03 | $303,000 | Not qualified |
| 0906-10-25-5425.000 | Chub Lake Rd | 2026-09-03 | $303,000 | Not qualified |
| 0906-18-20-8176.000 | 131 Harris St | 2026-09-03 | $25,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0907-16-73-8324.000 | Memorial Dr | 2026-09-03 | $1,650,000 | Not qualified |
| 0907-20-71-8894.000 | Griles St | 2026-09-03 | $1,650,000 | Not qualified |
| 0907-19-61-5025.000 | Ridge Rd | 2026-09-03 | $1,650,000 | Not qualified |
| 0907-19-72-2483.000 | Elm St | 2026-09-03 | $1,650,000 | Not qualified |
| 0907-19-71-1748.000 | Ridge Rd | 2026-09-03 | $1,650,000 | Not qualified |
| 9984-00-06-7157.000 | 140 Woodchip Ln | 2026-09-03 | $60,000 | Not qualified |
| 0947-00-81-4816.000 | Polk Huff Rd | 2026-09-02 | $60,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0943-00-49-8855.000 | 125 Ninovan Pl | 2026-09-02 | $525,000 | Not qualified |
| 0942-00-12-1408.000 | 400 Ladys Shadow Trl | 2026-09-02 | $400,000 | Not qualified |
| 0940-00-79-4619.000 | 38 Weaver Ridge Rd | 2026-09-02 | $260,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9070-00-75-1402.0000 | 0 | 2026-09-02 | $173,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0943-00-49-4946.000 | Bg Loftis Rd | 2026-09-02 | $525,000 | Not qualified |
| 0942-00-12-6394.000 | Ladys Shadow Trl | 2026-09-02 | $400,000 | Not qualified |
| 0908-18-40-1871.000 | 125 Kelly Carver Rd | 2026-09-01 | $195,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9988-00-91-2529.000 | 1417 Jack Hambrick Rd | 2026-09-01 | $217,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0020-00-40-9957.000 | 9101 Boston Rd | 2026-09-01 | $139,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9998-00-45-5030.000 | 838 Mcghees Mill Rd | 2026-09-01 | $20,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0913-00-47-3788.000 | Antioch Church Rd | 2026-09-01 | $140,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9070-01-06-3138.000 | Glennie Irvin Rd | 2026-08-31 | $1,900,000 | Not qualified |
| 9995-00-67-8515.000 | Burlington Rd | 2026-08-31 | $30,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0905-11-65-1559.000 | 77 Allensville Rd | 2026-08-31 | $123,500 | Not qualified |
| 0949-00-36-6151.000 | 9199 Virgilina Rd | 2026-08-31 | $210,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0922-04-92-5490.000 | 340 Manor Dr | 2026-08-31 | $299,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9070-01-16-1847.000 | 784 Glennie Irvin Rd | 2026-08-31 | $1,900,000 | Not qualified |
| 9070-01-15-2923.000 | 785 Glennie Irvin Rd | 2026-08-31 | $1,900,000 | Not qualified |
| 9070-01-26-6705.000 | Terras Gate Dr | 2026-08-31 | $1,900,000 | Not qualified |
| 9070-01-27-4541.000 | Crystal Forest Dr | 2026-08-31 | $1,900,000 | Not qualified |
| 9972-00-27-7106.000 | 475 Jim Morton Rd | 2026-08-31 | $6,000 | Not qualified |
| 0917-13-23-3113.000 | 1433 Stone Dr | 2026-08-31 | $148,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0905-15-54-9380.000 | Weeks Dr | 2026-08-28 | $60,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0914-06-28-6258.000 | 495 Billy Hicks Rd | 2026-08-28 | $138,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0907-20-80-0857.000 | 1259 Dover St | 2026-08-28 | $322,500 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0040-03-03-2683.000 | Woodridge Rd | 2026-08-28 | $140,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0917-00-15-3656.000 | 105 Lillian Ct | 2026-08-28 | $217,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0925-00-35-4271.000 | Old Allensville Rd | 2026-08-28 | $11,000 | Not qualified |
| 0936-00-40-8388.000 | 405 Dennys Store Rd | 2026-08-28 | $104,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0925-00-35-6204.000 | Old Allensville Rd | 2026-08-28 | $11,000 | Not qualified |
| 0906-07-79-4238.000 | 229 Montpelier Ave | 2026-08-27 | $235,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0905-06-48-9392.000 | 707 Dickens St | 2026-08-27 | $260,000 | Not qualified |
| 0905-06-48-9398.000 | Dickens St | 2026-08-27 | $260,000 | Not qualified |
| 9971-00-60-9117.000 | 11865 Hurdle Mills Rd | 2026-08-27 | $90,000 | Not qualified |
| 0913-00-25-6021.000 | 283 Dink Ashley Rd | 2026-08-27 | $280,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9971-00-60-9238.000 | Hurdle Mills Rd | 2026-08-27 | $90,000 | Not qualified |
| 9960-00-29-1280.000 | 0 | 2026-08-27 | $155,000 | Not qualified |
| 9974-00-27-4496.000 | 2391 Rolling Hills Rd | 2026-08-27 | $9,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9979-03-04-4877.000 | 65 Cedar Crest Ln | 2026-08-27 | $390,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0938-02-77-0089.000 | 275 Kylasu Ln | 2026-08-26 | $575,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9991-02-59-9040.000 | 129 Sourwood Ln | 2026-08-26 | $240,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9991-02-67-4676.000 | 128 Bragg Ln | 2026-08-26 | $310,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 0917-00-16-3031.000 | 61 Lillian Ct | 2026-08-26 | $226,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9975-00-96-4126.000 | Romans Rd | 2026-08-26 | $45,000 | Qualified (arm's-length) sale |
| 9090-03-00-5188.000 | 5589 Mcghees Mill Rd | 2026-08-26 | $230,000 | Not qualified |
Showing the newest 200 of 2,672. Search, or download them all below.
Open data: download every record (CSV) or JSON. Names of private individuals, mailing addresses and office notes are never published.